出现问题 | 问题常见原因 | 解决方法 |
Jmeter无法运行 | jmeter运行的电脑中未正确配置JDK | 在电脑中添加JDK的jdk/bin路径到环境配置的path中 |
Jmeter运行经常卡住白屏 | 若资源录制脚本后,脚本访问正常,但是并发却很容易白屏卡住。一般是内存不够 | 解决方法:如果机器的内存足够,可以加大jmeter.bat中内存设置大小。如:set HEAP=-Xms1g –Xmx1g可改为 set HEAP=-Xms1g –Xmx16g |
原来参数正常参数添加${...}的变量后反而出现异常 | 在做jmeter发送json报文中存在转义字符的情况下例如:{“method”:“{\“a\”:\"${__RandomString(15,1234567890,num)}\"}”},报文经过jmeter做过一次转换,当发送至服务器端时会报无法解析json串。 | 参数内的符号斜杠"\"会出现转义,要把所有"\" 替换成"\\" |
JMeter在代理录制,无法上传文件 | 在代理模式下,如果网页有上传文件的操作会失败,录制的脚本上传也会失败。 | 将上传文件拷贝到jmeter安装路径的jmeter/bin目录下,从该目录进行上传即可 |
jmeter压测报java.net.SocketException: Connection reset | 压测过程中出现该错误,可能是负载机的TCP端口占满了,导致无法再进行TCP传输 | 打开注册表编辑器,把TCP开放端口数等调节到最大。有则修改,无则需要手动添加。需要注意修改后要重启机器才能生效。 注册表的路径: [计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\] 添加或修改如下值(以下为16进制下的值) "MaxUserPort"=dword:fffe "TcpTimedWaitDelay"=dword:1e "TcpNumConnections"=dword:fffffe "MaxFreeTcbs"=dword:7D0 "MaxHashTableSize"=dword:10000 |
请求的参数或返回为乱码 | 产品访问路径直接访问存在加密 | 在访问路径/smartbi/vision/index.jsp后添加?debug=true 即/smartbi/vision/index.jsp?debug=true后回车刷新页面,再进行重新录制,或者F12取参数 |
页面历史
概览
内容工具
活动