...
指标类型 | 指标中文名称 | 指标英文名称 | 指标说明、计算口径 |
盈利指标 | 营业收入 | Operating income | 主营业收入包括: 利息收入、金融机构往来利息收入、手续费收入等。 非主营业收入包括:金银买卖收入、证券发行及代理买卖收入、外汇买卖收入、担保收入、咨询收入、代保管收入、无形资产转让收入等。 |
利息收入 | Interest income | 银行利息收入是指银行向国营、集体、私营、“三资”、股份制等不同所有制形式的企事业单位及个人发放各种类型的贷款,按国家规定或借躭合同商定的利率计算收取的利息,以及办理贴现业务所取得的贴现利息和在金融机构往来中所取得的利息。 | |
手续费收入 | service income | 手续费及佣金收入是指公司为客户办理各种业务收取的手续费及佣金收入,包括办理咨询业务、担保业务、代保管等代理业务以及办理投资业务等取得的手续费及佣金。 | |
总收入 | gross income | 所有收入之和 | |
客户指标 | 零售客户数 | Num_Of_RetailCustomers | 统计期内,拥有我行任意产品的零售客户数。零售客户是指与银行建立了业务关系的自然人。 |
对公客户数 | Num_Of_CorpCustomers | 统计期内,拥有我行任意产品的对公客户数。对公客户是指与银行建立了业务关系的法人团体。 | |
同业客户数 | Num_Of_IbCustomers | 统计期内,拥有我行任意产品的同业客户数。同业客户是指与银行建立了业务关系的银行同业客户。 | |
风控指标 | 不良贷款 | Bad_loans | 逾期贷款、呆滞贷款和呆账贷款 |
各项贷款余额 | Loan_balance | 包括个人及对公等,各项贷款。 |
同时,明确指标相关的维度,如下表。
维度名称 | 英文名称 | 维度说明 | 维度成员 |
日期维 | Dim_date | 统计时间,字段属性包括:年、年月、月、年月日; | 开始结束日期 |
产品维 | Dim_product | 产品信息,字段属性包括:产品编号(product_ID)、产品名称(product_name); | 个人创业融资贷款,股权认证贷,平台小微信用贷款 |
渠道维 | Dim_channel | 渠道信息,字段属性包括:渠道编号(channel_ID)、渠道名称(channel_name); | 陆金所、度小满、APP、柜台 |
最后,构成指标和维度的业务分析模型,如下表。最后,构成指标和维度的业务分析模型,如下表(展示部分指标)。
指标类型 | 指标名称 | 维度名称 | ||
日期维 | 产品维 | 渠道维 | ||
风控指标 | 不良贷款率 | √ | √ | √ |
不良贷款 | √ | √ | √ | |
各项贷款余额 | √ | √ | √ |
...