...
restype 可获取的值对应的各种资源类型,及其可选参数见下表:
| restype | 资源类型 | 可选参数 | 特别说明
| ------------ | ------------ | ----------- | -------------- |
| VISUAL | 可视化数据集 | datasourceid、bizthemeid、saveFolderId | 无
| SQL | SQL数据集 | datasourceid、saveFolderId | 无
| RAWSQL | 原生SQL数据集 | datasourceid、saveFolderId | 无
| JAVA | JAVA数据集 | saveFolderId | 无
| PROC | 存储过程数据集 | datasourceid、saveFolderId | datasourceid对应存储过程ID
| SMARTBIX_DATASET | 自助数据集 | saveFolderId | 无
| themewizard | 业务主题 | saveFolderId | 无
| SMARTBI_DATAPROCESS | 自助ETL | resid | resid为空时新建资源,指定相应资源ID时进入该资源的编辑界面
| AUGMENTED_DATASET | 数据模型 | saveFolderId、resid | resid为空时新建资源,指定相应资源ID时进入该资源的编辑界面
| SMARTBI_MINING | 数据挖掘 | resid | resid为空时新建资源,指定相应资源ID时进入该资源的编辑界面
| meter | 仪表分析 | saveFolderId | 无
| olap_report | 多维分析 | datasourceid、saveFolderId | 无
| COMBINED_QUERY | 即席查询 | saveFolderId | 无
| INSIGHT | 透视分析 | saveFolderId | 无
| SMARTBIX_PAGE | 交互式仪表盘 | resid、subtype | resid 为空时新建资源,指定相应资源ID时进入该资源的编辑界面。在新建自助仪表盘的基础上,当“subtype=big”时指定交互式仪表盘为自由布局,不传递时为自适应布局。
| WEB_SPREADSHEET_REPORT | WEB电子表格 | saveFolderId、resid | resid 为空时新建资源,指定相应资源ID时进入该资源的编辑界面。
| excelimport | Excel导入模板 | 无 | 无
例如编辑业务主题资源:
```
...