1 概述
从安全角度上,产品正在逐步收紧权限的漏洞,尽可能避免出现的数据安全性问题。从安全角度上,产品正在逐步完善数据权限控制,避免出现的数据安全性问题。
信息 |
---|
1、该扩展包目前是内置在产品中的,需要开启选项才能正常使用! 2、开启了扩展包,SQL 解析会消耗一定的时间,可能会存在性能问题。 3、该扩展包目前还在持续完善中。 |
...
功能项 | 是否控住 | |||
序号 | 类型 | 数据行权限 | 表和列资源权限 | 脱敏规则 |
3 | 原生SQL数据集 | |||
4 | SQL数据集 | |||
5 | 数据模型的SQL查询 | |||
6 | 参数的备选值、默认值(SQL查询) (公共设置的参数+模型参数+模型查询参数+电子表格的参数管理) | |||
7 | 用户属性的 SQL【表达式】 | |||
8 | 转换规则 的SQL【表达式】 | |||
9 | ETL 的【SQL脚本】 | X | X | X |
10 | ETL的【Python脚本】 | X | X | X |
11 | 作业流的【源库SQL脚本】 | X | X | X |
12 | 计划任务 | X | X | X |
13 | 业务主题的业务属性、计算字段 | X | X | X |
14 | 即席、透视分析的计算字段 | X | X | X |
15 | 自助数据集的计算字段 | X | X | X |
16 | (旧)数据集的告警 | X | X | X |
...