...
设置项 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|
变换类型 | 改变组件的类型。 | |||
作为筛选器 | 将组件作为筛选器。 | |||
查看筛选条件 | 查看影响此组件的筛选条件。 | |||
最大化 | 用于最大化显示当前组件资源,此时工具栏提供还原图标(),实现组件资源显示还原。
| |||
删除 | 将组件进行删除。 | |||
更多 | 作为筛选器 | 将组件作为筛选器。 | ||
浮动顺序 | 设置该浮动组件的浮动顺序。
| |||
锁定 | 锁定组件的大小和位置,鼠标无法拖拽修改。 | |||
隐藏标题 | 隐藏组件的标题。 | |||
隐藏组件 | 隐藏组件,单击隐藏的组件可取消隐藏。 | |||
复制 | 将组件进行复制。 | |||
粘贴 | 将复制的组件在鼠标悬停的位置进行粘贴。 | |||
删除 | 将组件进行删除。 | |||
进入透视分析模式 | 对组件的数据做更灵活的分析探索时,可使用进入透视分析模式功能。 |
...