...
组件类型 | 组件 | V11以下版本传递的值 | V11及以上版本传递的值 | ||||
表格类 | 明细表/汇总表
| 列 | 列 | ||||
交叉表
| 行、列 | 行、列 | |||||
图形类 | 柱图/堆积柱图/横条图/堆积横条图/对比柱图/分区柱图/ | X轴 | X轴、颜色、标签、提示 | ||||
瀑布图 | X轴 | X轴、标签、提示 | |||||
极坐标柱图/极坐标堆积柱图 | X轴 | X轴、颜色、提示 | |||||
线图/堆积线图/曲线图/堆积曲线图/阶梯线图/堆积阶梯线图/面积图/堆积面积图/曲线面积图/堆积曲线面积图 | X轴 | X轴、颜色、标签、提示 | |||||
极坐标曲线图 | 维度 | 维度、颜色、标签、提示 | |||||
饼图/环形图/半径玫瑰图/玫瑰图 | 颜色 | 颜色、标签、提示 | |||||
单Y联合图/双Y联合图 | X轴 | X轴、颜色、标签、提示 | |||||
区域地图 | 区域地理维 | 区域地理维、颜色、提示 | |||||
散点地图 | 区域/经度地理维 | 区域/经度地理维、纬度地理维、颜色、形状、提示 | |||||
热力地图/大数据散点地图 | 不能作为筛选器 | ||||||
散点图 | X轴、Y轴、颜色 | X轴、Y轴、颜色、标签、提示 | |||||
大数据散点图 | X轴、Y轴、颜色 | X轴、Y轴、颜色、提示 | |||||
旭日图 | 维度 | 维度、提示
| 维度 | 维度、提示 | |||
词云图 | 标签 | 颜色、标签、提示 | |||||
矩阵树图 | 标签 | 颜色、标签、提示 | |||||
热力图 | X轴 | X轴、Y轴、提示 | |||||
桑基图 | 维度 | 维度、提示 | |||||
力导向关系图/环形关系图 | 维度 | 维度、颜色 | |||||
棱角面积雷达图/棱角线雷达图/圆环面积雷达图/圆环线雷达图 | 不能作为筛选器 | ||||||
漏斗图/升序漏斗图/左降序漏斗图/右降序漏斗图/左升序漏斗图/右升序漏斗图 | 颜色 | 颜色、标签、提示 | |||||
指标类 | 指标看板 | 维度 | 维度、提示
| ||||
指标卡 | 不能作为筛选器 | ||||||
油量图/外刻度油量图/内刻度油量图 | 不能作为筛选器 | ||||||
环形进度图 | 不能作为筛选器 | ||||||
进度图 | 维度、颜色 | 维度、颜色、提示 | |||||
水球图 | 不能作为筛选器 | ||||||
指标拆解树 | - | 维度、提示
| 维度 | 维度、提示 |
7 注意事项
1、同一个源组件只能传递一次过滤条件,即用户在该组件内不同区域触发的联动效果会互相替换。比如源组件已经点击字段值1进行联动,再次点击该组件的字段值2,则之前点击字段值1产生的联动过滤条件被替换。
...