...
场景1 | 单事实模型 1000w 数据 禁用缓存 | |
---|---|---|
场景说明 | "多维引擎"查询时间 | "SQL查询" 时间 |
1维度+1度量 | 20741ms | 11327ms |
2维度+1度量 | 11327ms | 219625ms |
3维度+0度量 | 失败(超时) | 约等于0 |
2维度+1分组字段 | 失败(超时) | 约等于0 |
2维度+2度量+1度量过滤 | 失败(超时) | 240480ms |
1维度+1度量+1维度提示 | 失败(超时) | 16049ms |
2维度+2度量(1个维度升序,1个度量降序) | 失败(超时) | 226425ms |
...
场景2 | 单事实模型 100w 数据 禁用缓存 | ||||
---|---|---|---|---|---|
场景说明 | "多维引擎"查询时间 | "SQL查询" 时间 | |||
2维度 | 42237ms | 约等于0 | 2维度+1度量 | 45082ms | 14140ms|
2维度+2度量 | 46380ms | 14156ms | |||
1维度+1度量+1维度提示 | 1160ms | 1055ms | |||
2维度+1分组字段+1度量过滤 | 59797ms | 15893ms | |||
1维度+1度量+维度过滤 | 36921ms | 55ms | |||
2维度+2度量+1度量聚合过滤 | 72060ms | 16725ms | |||
2维度+2度量+1度量 (1个维度升序,1个度量降序) | 193627ms | 13806ms |
...