...
类别 | 关键字 |
实体 | 指标名:销售额 |
图形 | 表格、柱图、线图、饼图 |
聚合 | 总计、求和、金额、数量、计数、平均值、最多、最少、最大、最小、最高、最大值、最大(值)、最低、最小值、最小(值)、中位数、方差 |
连词 | 和、或、各、每个、与、对比、比较、和、但是、也不、加之、除了 |
日期 | 年、上半年、下半年、季、季度、Q1、月份 |
相对日期 | 今天、今年、本年、本月、当前、当前季度、当前月份、昨天、明天 |
时间智能 | 前期、同期、同期增长、环比、同比前期、同期、同期增长、环比、同比、年累、月累、年累同比、月累同比 |
等式(范围) | 在…中、等于、=、晚于、超过、在…内、在…之间、N1-N2 |
|示例:2012 年以前的订单年份? 价格在 10 和 20 之间? John 的年龄大于 40 岁吗? 总销售额在 200 - 300? | |
等式(值) | 是、为、等于、在…中、…的…、在…内、在…中、在…上 |
示例:哪些产品是绿色的? 订单日期为 2012 年。 John 的年龄是 40 岁? 总销售额不等于 200? 订购日期为 2016/1/1。 价格是 10? 颜色是绿色? | |
查询命令 | 排列、排列方式、方向、组、分组方式、按、显示、列出、显示、给我、命名、只、仅、排列、排名、比较、要、与、针对、按字母顺序、按升序、按降序、顺序 |
逻辑 | 大于、超过、小于、少于、等于、大于等于、小于等于、不超过 |
前 N 个 | 前...名、后...名、最高、最低、第一、最后、下个、最早、最新、最旧、最新的、最近的、下一个 |
疑问词(关系、限定) | 时间、哪里、哪个、谁、多少、多少次、多久一次、金额、数字、数量、多久、什么 |
...