针对透视分析的设置项。
界面介绍
在“系统选项”界面,选择 透视分析。
功能说明
各设置项说明如下:
设置项 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
打开时自动刷新 | 用于设置透视分析打开时是否自动刷新数据。 | 是 |
切换参数自动刷新 | 用于设置在透视分析中切换参数时,是否刷新该参数影响的资源组件数据。 | 是 |
修改报表自动刷新 | 用于设置在透视分析中修改报表时,是否刷新该报表及其影响的资源数据。 | 否 |
透视分析(旧)
当系统开启透视分析(旧)时,设置项参考:系统选项-透视分析
针对透视分析的设置项。
在“系统选项”界面,选择 透视分析。
各设置项说明如下:
设置项 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
打开时自动刷新 | 用于设置透视分析打开时是否自动刷新数据。 | 是 |
切换参数自动刷新 | 用于设置在透视分析中切换参数时,是否刷新该参数影响的资源组件数据。 | 是 |
修改报表自动刷新 | 用于设置在透视分析中修改报表时,是否刷新该报表及其影响的资源数据。 | 否 |
当系统开启透视分析(旧)时,设置项参考:系统选项-透视分析