...
列名 | 示例 |
合同编码 | HY00012223-01 |
合同名称 | 联软网络BI |
合同签订日期 | 2023-1-11 |
销售人员编码 | 10021 |
地区编码 | 1000600 |
行业名称 | 政府/金融/制造业... |
商机类型 | 直接客户/合作伙伴 |
合同类型 | 维护/服务... |
合同金额 | 398221000,000.4400 |
2.1.2 销售表
列名 | 示例 |
销售编码 | 10002 |
销售姓名 | 褚青槐 |
销售分部 | 深圳分部 |
...
...
列名 | 示例 |
合同编码 | HY00012223-01 |
合同名称 | 联软网络BI |
合同签订日期 | 2023-1-11 |
销售人员编码 | 10021 |
地区编码 | 1000600 |
行业名称 | 政府/金融/制造业... |
商机类型 | 直接客户/合作伙伴 |
合同类型 | 维护/服务... |
合同金额 | 398221000,000.4400 |
列名 | 示例 |
销售编码 | 10002 |
销售姓名 | 褚青槐 |
销售分部 | 深圳分部 |
...