...
列名 | 示例 |
合同编码 | HY00012223-01 |
合同名称 | 联软网络BI |
合同签订日期 | 2023-1-11 |
销售人员编码 | 10021 |
地区编码 | 1000600 |
行业名称 | 政府/金融/制造业/... |
商机类型 | 直接客户/合作伙伴 |
合同类型 | AIChat/维护/服务/... |
合同金额 | 1000,000.00 |
2.1.2 销售表
列名 | 示例 |
销售编码 | 10002 |
销售姓名 | 褚青槐 |
销售分部 | 深圳分部 |
2.1.3 地区表
列名 | 示例 |
地区编码 | 1000181 |
省份 | 河北省 |
城市 | 唐山市 |
2.2 表关系图
2.3 数据文件
合同分析_单表_数据.xlsx (点击下载)
...