...
操作功能 | 说明 | |||||||
参数 | 用于控制是否拥有新建参数的权限。 | |||||||
数据格式 | 用于控制是否拥有新建数据格式的权限。 | |||||||
脱敏规则 | 用于控制是否拥有新建脱敏规则的权限。 | |||||||
用户属性 | 用于控制是否拥有新建用户属性的权限。 | |||||||
告警格式 | 用于控制是否拥有新建告警格式的权限。 | |||||||
转换规则 | 用于控制是否拥有新建转换规则的权限。 | |||||||
导出规则 | 用于控制是否拥有新建导出规则的权限。 | |||||||
流程 | 新建流程 | 用于控制是否拥有新建流程的权限。 | ||||||
删除流程记录 | 用于控制是否拥有删除流程记录的权限。 | |||||||
宏代码库 | 用于控制是否拥有新建宏代码库的权限。 | |||||||
宏资源包 | 用于控制是否拥有新建宏资源包的权限。 | |||||||
页面布局 | 用于控制是否拥有新建页面布局的权限。 | |||||||
页面主题 | 用于控制是否拥有新建页面主题的权限。 | |||||||
图形主题 | 用于控制是否拥有新建图形主题的权限。 | |||||||
地图配色 | 用于控制是否拥有新建地图配色的权限。 | |||||||
地图区域 | 用于控制是否拥有新建地图区域的权限。 | |||||||
导入数据库函数 | 用于控制是否拥有新建导入数据库函数的权限。 | |||||||
Mdx模板 | 用于控制是否拥有新建Mdx模板的权限。 | |||||||
值域范围 | 用于控制是否拥有新建值域范围的权限。 |
...
操作功能 | 说明 | ||
---|---|---|---|
导出系统日志 | 用于控制是否拥有导出系统日志的权限。 | ||
错误详情 | 用于控制在报错窗口中是否拥有“错误详情”按钮。
| ||
用户日志 | 用于控制在报错窗口中是否拥有“用户日志”按钮。 |
微信端
用户部署企业微信扩展包后,操作授权有以下权限:
操作功能 | 说明 |
---|---|
分享到企业微信 | 控制是否拥有“分享到企业微信”功能的权限,没有该权限时,在分享页面中没有分享到企业微信功能。 |
推送到企业号 | 控制是否拥有“推送到企业号”功能的权限,没有该权限时,报表上右键没有推送到企业号的入口。 |
...