...
序号 | 数据库 | 数据源 | 数据模型 | 指标模型 | 自助ETL | 数据模型引擎V2.0 | 电子表格 | 备注 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置驱动 | 支持导入文件 | 支持多catalog | 支持存储过程 | 支持导入文件 | 支持生成日期表 | 作为指标库 | 关系数据源(读) | 关系表(追加) | 关系表(覆盖) | 关系表(插入或更新) | 建表 | 删除回退 | execl模板导入 | 回写 | |||||||||||||||
以下是“高速缓存库”适配情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | SmartbiMpp | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | SmartbiMppMD | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | StarRocks | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GaussDB(DWS) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Presto+Hive | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | SelectDB | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vertica | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 星环Inceptor | ||||||||||||||||||||||||||||
以下是业务库适配情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 星环Inceptor | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ClickHouse | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | DaMeng6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | DaMeng7 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | DB2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | GaussDB-200(DWS) | 17 | GaussDB-100|||||||||||||||||||||||||||
18 | GaussDB-openGauss | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gbase-8S-V8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | GBase 8A | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | GBase 8S V8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Greenplum | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | HANA | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hive[HADOOP_HIVE] | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | HuaWei FusionInsight HD | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | IMPALA | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Informix | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kingbase | oracle、pg模式,ETL全支持 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Kingbase Analytics | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kylin(麒麟) | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | MariaDB | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | MogDB | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | MonetDB | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aliyun MaxCompute | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | MongoDB | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | RapidsDB | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | mysql | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Obase | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | OceanBase | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | oracle | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Teradata | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Oracle TimesTen | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | PanWeiDB | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | PostgreSQL | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Presto | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Aliyun AnalyticDB | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | SelectDB | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ShenTong | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | SinoDB | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Smartbi Jdbc 4 Olap | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Smartbi JDBC for Excel | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Spark SQL | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | SQLserver | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tinysoft | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Infobright | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | starRocks | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Sybase | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | TiDB | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Vertica | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | YMatrix | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | CirroData | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Doris | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 星环ArgoDB | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | GoldenDB | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vastbase | 只有oracle和pg模式,在ETL上的功能才是全支持。 |
...