...
序号 | 内容 | V1.0 | V2.0 |
---|---|---|---|
1 | 快速计算支持走SQL引擎 | 不支持 | 支持 |
2 | 计算度量如果表达式仅涉及加(+)、减(-)、乘(*)、除(/),或者仅使用case when/IIF函数,也支持走SQL引擎 | 仅有clickhouse、mysql支持,其他库仍然不支持 | 全部库支持 |
3 | 中文排序结果可能不同,如下图: | V1.0显示效果: | V2.0显示效果: 排序不一致:主要是由于数据库本身的字符集或者中文编码而造成的排序结果不一样,有的中文排序结果是一样的,暂时没有得到什么规律。 |
4 | 空值(Null)的排序: | 由数据库决定 | 在SQL引擎V2.0时,升序时空值在第一行,降序在最后一行。 |
5 | 当数据模型是多事实并且是抽取模式(抽取到SmartbiMpp产品默认使用高速缓存库CH)中,如果度量的值没有时(full join 出现来的空),在报表层显示效果不一致。 | SQL引擎V1.0显示0 | SQL引擎V2.0显示空,数据是什么就显示什么: |
3 SQL引擎V2.0 VS V1.0的差异
快速计算能力
时间快速计算
同期值、同期增长、同比,同期增长率
上期、环比增比、环比、环比增长率
累积值、同期累积值、同期累积增长,同期累积比,同期累积增长率
期初、期末
排名/占比:组内/全局 排名(升序、降序)/占比
分组小计
计算度量:支持简单的数学运算、Case When 等基础能力
不支持:使用其他MDX函数表达的计算度量。
其他:维度过滤、度量过滤能力
未来考虑扩展注入 TopN、期初、期末等常见的计算类型,并提供特定的 SQL 优化。
性能提升
目标:优于MDX引擎、业务主题
快速计算:基于窗口函数进行计算
小计、合计:基于最小粒度的聚合基础上,进行二次聚合,无需多次扫描源表数据,在数据查询上会比 业务主题、mondrain 更快。
获取行数与取数逻辑合并查询,避免二次查询。