...
标红的单元格代表执行失败,业务库是pg | 单位:ms | ||||
场景|查询方式 | 数据模型引擎V1.0_多维引擎 | 数据模型引擎V1.0_SQL引擎V1.0 | 数据模型引擎V2.0_多维引擎 | 数据模型引擎V2.0_SQL引擎V2.0 | 备注 |
5个维度2个普通度量 | 51837 | 50783 | 38023 | 13745 | |
5个维度2个计算度量 | 58114 | 36480 | 9777 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总 | 137425 | 169077 | 8521 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总 | 196501 | 202680 | 9715 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_普通度量过滤 | 122342 | 184562 | 只走MDX只走多维引擎 | ||
5个维度2个计算度量_分类汇总_计算度量过滤 | 159675 | 202302 | 只走MDX只走多维引擎 | ||
5个维度2个普通度量_环比 | 70033 | 271074 | 9548 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_累计值 | 71177 | 265169 | 9501 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_同比 | 66573 | 285836 | 9667 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_组内升序排名 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 9306 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_组内占比 | 超过10分钟 | 291232 | 9167 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_环比 | 73154 | 291216 | 10261 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_累计值 | 74253 | 281194 | 10234 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_同比 | 66650 | 295305 | 10237 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_组内升序排名 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 10099 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_组内占比 | 超过10分钟 | 312624 | 9797 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_环比 | 181746 | 456415 | 9364 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_累计值 | 195168 | 390764 | 9526 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_同比 | 145766 | 447598 | 9328 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_组内升序排名 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 9202 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个普通度量_分类汇总_组内占比 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 9116 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总_环比 | 218201 | 超过10分钟 | 9947 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总_累计值 | 227153 | 443621 | 10117 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总_同比 | 155855 | 496086 | 9964 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总_组内升序排名 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 9456 | 只有开DuckDb才走SQL | |
5个维度2个计算度量_分类汇总_组内占比 | 超过10分钟 | 超过10分钟 | 9500 | 只有开DuckDb才走SQL |
...