...
序号 | 数据库 | 数据源 | 数据模型 | 指标模型 | 自助ETL | 数据模型引擎V2.0 | 电子表格 | 备注 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置驱动 | 支持导入文件 | 支持多catalog | 支持存储过程 | 支持导入文件 | 支持生成日期表 | 支持分区 | 作为指标库 | 关系数据源(读) | 关系表(追加) | 关系表(覆盖) | 关系表(插入或更新) | 建表 | 删除回退 | execl模板导入 | 回写 | ||||
以下是“高速缓存库”适配情况 | |||||||||||||||||||
7 | SelectDB(信创版支持) | ||||||||||||||||||
以下是业务库适配情况 | |||||||||||||||||||
33 | MogDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
37 | RapidsDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
40 | OceanBase(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
44 | PanWeiDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
48 | SelectDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
49 | ShenTong(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
50 | SinoDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
62 | CirroData(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
65 | GoldenDB(信创版支持) | - | - | ||||||||||||||||
66 | Vastbase(信创版支持) | - | - | 只有oracle和pg模式,在ETL上的功能才是全支持。 |
...