...
使用条件 | 支持计算内容 | 说明 |
---|---|---|
分析区域维度栏包含 时间层次字段情况下使用。 | 期初值(时点) | 期初值(时点数):上一期的期末值; |
期初值(累计) | 上一期的期末累计值。 举例:当前日期是2025年2月,则“期初值(累计)”是2025年1月31日那天的“累计值”。 | |
比期初增长(时点) | 本期值 - 期初值(时点) | |
比期初增长(累计) | 本期累计值 - 期初值(累计) | |
比期初增长率(时点) | (本期值 / 期初值(时点) - 1)* 100% | |
比期初增长率(累计) | (本期累计值 / 期初值(累计) - 1)* 100% | |
期末值(时点) | 期末值(时点数)指的是本期最后一日(当日)的数据。 | |
期末值(累计) | 本期的期末累计值。 |
2 快速计算-示例说明
...
信息 |
---|
1、快速计算计算出来的期初期末,当遇到空值时,系统是不会自动追溯至最近的非空值日期。系统将返回指定时间层次的实际数据,即使该数据为空。如果要返回非空,需要使用计算度量-向导创建。 |
以产品内置的”订单模型“为例,演示期初期末系列指标创建与显示。
...