...
一、目的
本告主要是针对smartbi系统提供安全配置建议,提升smartbi系统的安全性。
...
二、V11的安全加固建议
1.安全加固类型
根据实际需求选择安全加固优先级
需求分类 | 风险特征 | 风险事件 |
数据权限加固 | 用于不同用户访问数据的范围是不一样的,如处理财务数据、客户信息、核心业务数据, | 数据越权访问、内部人员滥用权限、数据篡改或窃取 |
资源权限加固 | 如基于财务数据创建的报表,只有财务人员和领导层可看,主要控制基于系统创建的报表、数据模型等资源的查看/编辑权限,敏感报表建议设置用户访问权限 | 用户访问超出权限的目录 |
操作权限加固 | 敏感功能限制,如自定义计划任务、自助ETL、原生SQL等给用户很大灵活空间的功能同样会带来操作风险 | 功能包含敏感信息或开放风险较高 |
系统攻击防御 | 安全漏洞、界面暴力破解、 IP地址伪造 | 已存在的安全漏洞没有更新安全补丁、登录界面或配置界面被暴力破解 |
...
场景分类 | 场景示例 | 风险 | 必须加固措施 | 建议增强措施 |
外网暴露环境 |
|
|
|
|
外网仅浏览权限场景 |
|
|
|
|
内网场景 |
|
|
|
|
2.数据权限加固
【按需加固】数据权限设置
数据权限设置:数据权限
【建议加固】关闭DDL/DML语句执行权限
...
强制启用导出规则控制数据导出,在系统选项-安全设置中配置
3.资源权限加固
【建议加固】限制config/chooser.jsp文件访问路径
...
Linux环境部署smartbi应用,注意路径的反斜杠的区别:
注意: 展示的“文件位置”以高级系统选项中配置的目录为准,不允许用户选择超出的目录,或者弹出提示超出配置的目录的范围
4.操作权限加固
【必须加固】敏感功能的权限控制
功能 | 建议加固级别 | 权限建议 |
安全设置->定制任务 | 必须加固 | 只开放给管理用户 |
安全设置->系统监控 | 必须加固 | 只开放给管理用户 |
安全设置->错误详情 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
安全设置->系统日志 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据准备->数据集->数据模型->脚本查询 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据准备->数据集->数据模型->SQL查询 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据准备->数据集->数据模型->JAVA查询 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据准备->数据集->数据模型->存储过程查询 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据准备->自助 ETL->Python 脚本 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
数据挖掘->实验管理->Python 脚本 | 建议加固 | 只开放给管理用户 |
系统选项->不允许调用没有用权限的服务接口(越权访问) | 建议加固 | 手工修改为 true |
...
修复会话固定漏洞扩展包SessionFixationHandler【内部】
5.各组件安全推荐配置
中间件层面
以下以tomcat为例进行相关安全配置推荐说明。
...