...
- 行业术语(名词):当行业业务领域有特定的术语或缩写时,需要配置业务知识来帮助模型理解这些术语的含义。例如,在金融领域“ROI”代表“投资回报率”。
- 业务逻辑:当业务逻辑复杂且不易通过简单的自然语言描述时,配置业务知识可以帮助模型更好地理解并生成正确的SQL。
- 多义词:当自然语言问句中的词汇有多重含义时,配置业务知识可以帮助大模型选择正确的解释。例如,股票“交易量”可以“交易数量”,也可以指“交易金额”。
- 业务规则:当业务有特定的规则或约束时,配置业务知识可以确保生成的SQL符合这些规则。例如,某些维度只能取特定的值,模型维度要剔除一些值。
- 专有词库:若问句无法命中知识,分析后是分词的原因,需要提供自定义专有词库。
知识分类参考:
序号 | 知识类型 | 分类描述 | 细分分类 | 细分描述 |
---|---|---|---|---|
1 | 业务知识 | 代表业务术语、业务含义、业务同义词,业务转换等 | 专业术语与定义类 | 指定义业务术语含义等业务知识,用于统一专业知识,便于大模型理解匹配指标; |
2 | 业务基础指标类 | 指针对核心业务指标计算公式(如比率类、汇总类)提供的统计逻辑; | ||
3 | 定制知识 | 除却包含业务含义之外,需要按照制定逻辑执行业务需求。 | 数据清洗与填充类 | 指对数据质量条件的预处理:如空值填充(如空值转0)、数据去重(如剔除空用户编号)等; |
4 | 关键词执行规则类 |
| ||
5 | 时间维度类 |
| ||
6 | 系统知识 | 代表系统默认配置的一些知识。 | 开发约束与规范类 | 指规定代码实现的边界条件(如禁止返回JSON_SQL)、表关联方式(仅LEFT JOIN)及字段严格匹配要求,以及其他系统需要默认配置的知识。 |
4.2 配置方法
- 知识名称:即key,能否命中知识与key高度相关,可用分号分隔key,如:(抄表员;抄表人员;客户经理),避免出现“情况”、“明细”、特殊字符(_%?*等)。
- 知识内容:即知识涵盖的详细信息,知识也是提示词的来源,该部分内容如果问句命中知识,会纳入提示词,由大模型进行理解学习。一般采用句式:
- “XXX”是指“XXXX”:,
- 当问句涉及或问到“XXX”,进行如下处理:xxx,
- 具体写法可参照1配置原则;
- 是否启用:分三个状态
- 启用:常用状态,知识默认启用。
- 禁用:弃用知识可选择禁用,或者删除。
- 必选:设置必须,该知识优先级高于启用。
- 嵌入问句:
- 是:嵌入问句是每个问句都会带上该知识,一般不用嵌入问句;
- 否:正常业务知识不用嵌入问句;
...
- 存在同义词:尽可能列举相同含义但是不同问法的词语;
知识名称 | 知识内容 | 启用状态 |
用户分布 | 用户分布是指“用户数” | 启用 |
抄表员;抄表人员;客户经理 | (抄表员;抄表人员;客户经理)是指“抄表人名称” | 启用 |
姓名 | 问句中涉及到**姓名**字眼时,**姓名**是指用户名称 | 启用 |
公线公变 | 公线公变是指公变客户 | 启用 |
- 业务上特有的规范:一般是业务规则/规范,或则按照一定业务规则执行。
知识名称 | 知识内容 | 启用状态 |
当月;本月 | (当月;本月)指上个月的月初到月末 | 启用 |
专变客户 | 专变客户是指**用户类别名称**为**公线专变客户**和**专线专变客户**的汇总数据,处理时需要将**公线专变客户**和**专线专变客户**的数据求和汇总为**专变客户** | 启用 |
诉求 | 是指受理业务类别不为空 | 启用 |
进入第三档阶梯电价 | 当用户问句包含"第3档"时 按如下步骤执行代码: 第1步:默认增加阶梯类型='年阶梯'过滤去查询去年同期计费电量年累计 小于第三档电量 的 去年同期计费电量年累计、第三档电量、计费电量、计费电量同比增长率的数据记为df1 ; 第2步执行计算如下: df1['第二档剩余电量'] = df1['第三档电量']- df1['计费电量年累计']; 第3步执行计算如下: df1['本期预测值']=df1['计费电量']*(1+df1['计费电量同比增长率']); 第4步执行计算如下: 新增字段 **进入第3档** 逻辑: 使用apply函数对每行数据判断:if本期预测值-第二档剩余电量大于 0则为true 。筛选出**进入第3档** 为true的数据并同时展示“本期预测值”和第二“档剩余电量”。 | 启用 |
欠费回收 | 当问句中涉及“完成”及“欠费回收”字眼时,进行如下处理: | 启用 |
催收重点 | 计划两个步骤: | 启用 |
- 同词根-多词组-不同义词或容易产生歧义的指标:如果各个单位能统一口径可以配置知识,如果不能就不配置知识,由系统反问;
知识名称 | 知识内容 | 启用状态 |
售电量;电量;用电量;售电情况 | (售电量;电量;用电量;售电情况)是指**计费电量**,且**用户类别名称**not like **考核表户** | 启用 |
缴费;现金缴费用户数 | 当问句中涉及**缴费**字眼时,根据**实收日期**来做时间条件 | 启用 |
工商业;一般工商业 | (工商业;一般工商业)是指用电类别为:工商业及其它用电、普通工业和商业 | 启用 |
- 全网统一口径且数据模型中没有该指标:
知识名称 | 知识内容 | 启用状态 |
穿透式 | -- 抄核收穿透式指标包含电子化结算率、 电费发行率、 电费差错率 、陈欠电费回收率、自动对账率、分散复核率 | 启用 |
分项 | (欠费分项;分项欠费)默认展示"欠电费"、 "欠违约金","欠其他","欠电度电费"、"欠基本电费"、"欠力调电费"、"欠附加费"、"欠电能电费"、"欠输配电费"、"欠市场化分摊电费"、"欠上网环节线损电费"、"欠系统运行费" | 启用 |
预收冲抵 | 预收冲抵是指**预付电费统计项目名称**的成员为电费区间合计的本月冲抵金额的数据 | 启用 |
三个档次 | 三个档次是指字段"档次"包含'第一档','第二档','第三档' ,不包含空值,日期维走核算年份,如果查用户数的话,应该使用"核算用户数"指标 | 启用 |
5. 知识上架流程
- 知识采集:由知识团队获取业务知识,并按照配置方案填入《ZHYS-智能问数知识评审表-2025-xx-xx》;
- 知识评审:由技术专家和业务专家参与评审,对知识进行权威性认证;
- 测试与验证:在测试环境中配置业务知识后,充分测试和验证,确保生成的SQL&Python符合预期。通过人工审核或自动化测试来验证,保持稳定。
- 知识发布:将该知识发布到生产环境,并测试验证。
...