...
序号 | 数据库 | 数据源 | 数据模型 | 指标模型 | 自助ETL | 数据模型引擎V2.0 | 电子表格 | 备注 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置驱动 | 支持导入文件 | 支持多catalog | 支持存储过程 | 支持导入文件 | 支持生成日期表 | 支持分区 | 作为指标库 | 关系数据源(读) | 关系表(追加) | 关系表(覆盖) | 关系表(插入或更新) | 建表 | 删除回退 | execl模板导入 | 回写 | ||||
以下是“高速缓存库”适配情况 | |||||||||||||||||||
1 | SmartbiMpp | ||||||||||||||||||
2 | SmartbiMppMD | ||||||||||||||||||
4 | StarRocks | ||||||||||||||||||
5 | GaussDB(DWS) | ||||||||||||||||||
6 | Presto+Hive | ||||||||||||||||||
7 | SelectDB | ||||||||||||||||||
8 | Vertica | ||||||||||||||||||
9 | 星环Inceptor | ||||||||||||||||||
10 | TiDB | ||||||||||||||||||
11 | OceanBase (MySQL 模式) | ||||||||||||||||||
以下是业务库适配情况 | |||||||||||||||||||
1 | 星环Inceptor | - | - | ||||||||||||||||
2 | ClickHouse | - | - | ||||||||||||||||
3 | DaMeng6 | - | - | ||||||||||||||||
4 | DaMeng7 | - | - | ||||||||||||||||
5 | DB2 | - | - | ||||||||||||||||
6 | GaussDB(DWS) | - | - | ||||||||||||||||
7 | GaussDB | - | - | ||||||||||||||||
8 | Gbase-8S-V8.8 | - | - | ||||||||||||||||
9 | GBase 8A | - | - | ||||||||||||||||
10 | GBase 8S V8.4 | - | - | ||||||||||||||||
11 | Greenplum | - | - | ||||||||||||||||
12 | HANA | - | - | ||||||||||||||||
13 | Hive[HADOOP_HIVE] | - | - | ||||||||||||||||
14 | HuaWei FusionInsight HD | - | - | ||||||||||||||||
15 | IMPALA | - | - | ||||||||||||||||
16 | Informix | - | - | ||||||||||||||||
17 | Kingbase | - | - | oracle、pg模式,ETL全支持 | |||||||||||||||
18 | Kingbase Analytics | - | - | ||||||||||||||||
19 | Kylin(麒麟) | - | - | ||||||||||||||||
20 | MariaDB | - | - | ||||||||||||||||
21 | MogDB | - | - | ||||||||||||||||
22 | MonetDB | - | - | ||||||||||||||||
23 | Aliyun MaxCompute | - | - | ||||||||||||||||
24 | MongoDB | - | - | ||||||||||||||||
25 | RapidsDB | - | - | ||||||||||||||||
26 | mysql | - | - | ||||||||||||||||
27 | Obase | - | - | ||||||||||||||||
28 | OceanBase | - | - | ||||||||||||||||
29 | OceanBaseMySQL模式 | ||||||||||||||||||
30 | oracle | - | - | ||||||||||||||||
31 | Teradata | - | - | ||||||||||||||||
32 | Oracle TimesTen | - | - | ||||||||||||||||
33 | PanWeiDB | - | - | ||||||||||||||||
34 | PostgreSQL | - | - | ||||||||||||||||
35 | Presto | - | - | ||||||||||||||||
36 | Aliyun AnalyticDB | - | - | ||||||||||||||||
37 | SelectDB | - | - | ||||||||||||||||
38 | - | - | |||||||||||||||||
39 | SinoDB | - | - | ||||||||||||||||
40 | Smartbi Jdbc 4 Olap | - | - | ||||||||||||||||
41 | Smartbi JDBC for Excel | - | - | ||||||||||||||||
42 | Spark SQL | - | - | ||||||||||||||||
43 | SQLserver | - | - | ||||||||||||||||
44 | Tinysoft | - | - | ||||||||||||||||
45 | Infobright | - | - | ||||||||||||||||
46 | starRocks | - | - | ||||||||||||||||
47 | Sybase | - | - | ||||||||||||||||
48 | TiDB | - | - | ||||||||||||||||
49 | Vertica | - | - | ||||||||||||||||
50 | YMatrix | - | - | ||||||||||||||||
51 | CirroData | - | - | ||||||||||||||||
52 | Doris | - | - | ||||||||||||||||
53 | 星环ArgoDB | - | - | ||||||||||||||||
54 | GoldenDB | - | - | ||||||||||||||||
55 | Vastbase | - | - | 只有oracle和pg模式,在ETL上的功能才是全支持。 | |||||||||||||||
56 | AWS Redshift | - | - | ||||||||||||||||
57 | GBase 8c(信创版) |
...