...
分类 | 图形名称 | 行区 | 列区 | 不支持排序功能 | 备注 | ||||||
表格位置1 | 表格位置2 | 表格位置1 | 表格位置2 | 表格位置3 | 表格位置4 | ||||||
柱图 | 柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | |||||
堆积柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||
横条图 | Y轴 | 颜色 | 标签 | X轴 | 提示 | ||||||
堆积横条图 | Y轴 | 颜色 | 标签X轴 | 提示 | |||||||
瀑布图 | X轴 | Y轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 颜色不支持拖字段,标签和提示不改变图形外观的。 | |||||
对比柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | |||||
极坐标柱图 | X轴 | 颜色 | Y轴 | 提示 | |||||||
极坐标堆积柱图 | X轴 | 颜色 | Y轴 | 提示 | |||||||
分区柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
趋势线 | 线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | |||||
堆积线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
堆积曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
阶梯线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
堆积阶梯线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
极坐标曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
堆积面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
曲线面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
堆积曲线面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
饼图 | 饼图 | 颜色 | 角度 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。 | |||||
环形图 | 颜色 | 角度 | 标签 | 提示 | |||||||
半径玫瑰图 | 颜色 | 角度 | 标签 | 提示 | |||||||
玫瑰图 | 颜色 | 角度 | 标签 | 提示 | |||||||
联合图 | 单Y联合图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||
双Y联合图 | X轴 | 颜色 | 标签 | Y轴 | 提示 | ||||||
地图 | 区域地图 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 颜色 | 标签 | 提示 | 标签、大小不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | ||||
散点地图 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 颜色 | 形状 | 大小 | 标签 | 提示 | ||||
热力地图 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 颜色 | 标签 | 大小 | ||||||
GIS地图 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 颜色 | 形状 | 大小 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。 | |||
高级 | 散点图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 大小 | Y轴 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | |||
大数据散点图 | X轴 | 颜色 | Y轴 | 提示 | |||||||
旭日图 | 维度 | 角度 | 提示 | ||||||||
词云图 | 颜色 | 标签 | 大小 | 提示 | |||||||
矩阵树图 | 颜色 | 标签 | 大小 | 提示 | |||||||
热力图 | X轴 | Y轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||
桑基图 | 维度1 | 维度2 | 大小 | 颜色 | 标签 | 提示 | 颜色和标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | ||||
力导向关系图 | 维度 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | 标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||
环形关系图 | 维度 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | ||||||
棱角面积雷达图 | 维度 | 颜色 | 指标 | 标签 | 提示 | ||||||
棱角线雷达图 | 维度 | 颜色 | 指标 | 标签 | 提示 | ||||||
圆环面积雷达图 | 维度 | 颜色 | 指标 | 标签 | 提示 | ||||||
圆环线雷达图 | 维度 | 颜色 | 指标 | 标签 | 提示 | ||||||
漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。 | ||||||
升序漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | |||||||
左降序漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | |||||||
右降序漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | |||||||
左升序漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | |||||||
右升序漏斗图 | 颜色 | 大小 | 标签 | 提示 | |||||||
指标 | 指标卡 | 维度 | 指标 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||
油量图 | 指标 | 提示 | |||||||||
环形进度图 | 指标 | 提示 | |||||||||
外刻度油量图 | 指标 | 提示 | |||||||||
内刻度油量图 | 指标 | 提示 | |||||||||
水球图 | 指标 | 颜色 | 提示 | 颜色不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||||
进度图 | 维度 | 颜色 | 指标 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||
指标拆解树 | 维度 | 指标 | 提示 |
...