...
对于表格,有明确的行列区划分,且数据顺序相互不影响,排序影响区域用行区和列区作为区分,比较好理解;但对于图形,在界面上并没有明确区域映射关系。
所以对于图形组件的不同位置所属的区域和排序优先级,有以下的基本原则:所以对于图形组件的不同位置所属的区域和排序优先级,有以下的通用原则:
- 如果是 维度字段,且图形需要划分成两个独立区域设置排序的,则默认分类轴属于行区、标记区属于列区,具体图形的区域映射说明详见下面的表格。
- 不管是哪个区域,只要是在 度量字段 上设的排序,都默认影响 行区(分类轴) 的顺序。
- 不改变图形外观的设置,不支持设置排序,如“提示”等。不改变图形外观比如是否细分数据、改变图形颜色等。
- 同一个区域有多个字段设置了排序时,则和表格一样,以在组件数据面板界面上位置更靠前的字段优先级更高。同一个区域有多个字段设置了排序时,则和表格一样,通常以在组件数据面板界面上位置更靠前的字段优先级更高。
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
分类 | 图形名称 | 行区 | 列区 | 不支持排序功能 | 特殊说明 | |||||||
表格位置1 | 表格位置2 | 表格位置3 | 表格位置4 | 表格位置1 | 表格位置2 | 表格位置3 | ||||||
柱图 | 柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||
堆积柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
横条图 | Y轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
堆积横条图 | Y轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
瀑布图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 颜色不支持拖字段,标签和提示不改变图形外观的。 | |||||||
对比柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | |||||||
极坐标柱图 | X轴 | 颜色 | 提示 | |||||||||
极坐标堆积柱图 | X轴 | 颜色 | 提示 | |||||||||
分区柱图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
趋势线 | 线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||
堆积线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
堆积曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
阶梯线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
堆积阶梯线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
极坐标曲线图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
堆积面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
曲线面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
堆积曲线面积图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
饼图 | 饼图 | 颜色 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。 | |||||||
环形图 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||||
半径玫瑰图 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||||
玫瑰图 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||||
联合图 | 单Y联合图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||
双Y联合图 | X轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | ||||||||
地图 | 区域地图 | 颜色 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 标签 | 提示 | 标签、大小不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||
散点地图 | 颜色 | 形状 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 标签 | 提示 | ||||||
热力地图 | 颜色 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 标签 | 大小 | |||||||
GIS地图 | 颜色 | 形状 | 区域/经度地理维 | 纬度地理维 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。 | |||||
高级 | 散点图 | X轴 | Y轴 | 颜色 | 标签 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | |||||
大数据散点图 | X轴 | Y轴 | 颜色 | 提示 | ||||||||
旭日图 | 维度 | 提示 | ||||||||||
矩阵树图 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||||
词云图 | 颜色 | 标签 | 提示 | |||||||||
热力图 | X轴 | Y轴 | 标签 | 提示 | 标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||||
桑基图 |
维度 | 颜色 | 标签 | 提示 | 颜色和标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | ||||||||
关系图 | 维度 | 颜色 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||||
雷达图 | 维度 | 颜色 | 标签 | 提示 | 标签不支持拖字段,提示不改变图形外观的。含棱角面积雷达图、棱角线雷达图、圆环面积雷达图、圆环线雷达图。 | |||||||
漏斗图 | 颜色 | 标签 | 提示 | 标签和提示不改变图形外观的。漏斗图、升序漏斗图、左降序漏斗图、右降序漏斗图、左升序漏斗图、右升序漏斗图。 | ||||||||
指标 | 指标卡 | 维度 | 提示 | 提示不改变图形外观。 | ||||||||
油量图 | 提示 | 提示不改变图形外观。含油量图、环形进度图、外刻度油量图、内刻度油量图。 | ||||||||||
水球图 | 颜色 | 提示 | 颜色不支持拖字段,提示不改变图形外观的。 | |||||||||
进度图 | 维度 | 颜色 | 提示 | 提示不改变图形外观。 |
特殊图形排序说明
1、部分图形由于其本身的特性和实现逻辑,不支持分区取数,且考虑到这些位置上设置排序作用不大,所以会 禁用 排序入口,涉及入口如下:
- 地图:含区域地图、散点地图、热力地图、GIS地图, 区域/经度地理维 和 纬度地理维 不支持设置排序。
- 词云图、矩阵树图的 标签 不支持设置排序。
- 关系图:含力导向关系图、环形关系图,维度 不支持设置排序。
2、旭日图受限于第三方组件的渲染逻辑,显示顺序只和类别名称有关,在旭日图上设置的排序,实际看不出排序变化。
3、漏斗图本身已隐含排序效果,在 1、旭日图受限于第三方组件的渲染逻辑,显示顺序只和类别名称有关,在旭日图上设置的排序,实际看不出排序变化。
2、漏斗图本身已隐含排序效果,在 大小 上设置的排序,实际看不出排序变化。
4、指标拆解树,当前版本在字段上并未开放排序入口,指标拆解树的排序本身是各个维度按指标值进行排序,需等未来 3、指标拆解树,当前版本在字段上并未开放排序入口,指标拆解树的排序本身是各个维度按指标值进行排序,需等未来 按其他字段值排序 的功能上线后,再开放排序入口。
图形排序场景示例
...