“时间维度管理”界面设置项说明如下:
设置项 | 说明 | |
---|---|---|
层次 | 时间维度管理可以创建四个时间层次的字段,分别是“年”、“季”、“月”、“日”。 | |
绑定字段 | 待选列中与时间层次绑定的字段。 | |
转换功能 | 转换 | 当待选列中字段不是标准的数据形式时,可以通过转换功能将字段转换成指定的“年”、“季”、“月”、“日”时间层次字段。 |
字段名称 | 设置时间层次字段的名称。 | |
输入格式 | 绑定字段的数据格式。对不同时间层次绑定的字段是有数据格式要求的。对应的时间层次可以从原始数据中取得对应的数据。
| |
输出格式 | 设置时间层次字段展现的格式。 | |
操作 | 清除所在行数据。 |
输入格式设置说明如下:
yyyy年MM月dd日
输出格式设置说明如下:
时间层次 | 输出格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy | 2014 | 将原始数据中的yyyy部分直接显示,如2014,表示2014年。 |
yyyy年 | 2014年 | 将原始数据的yyyy部分拼接‘年’后一起显示。 | |
半年 | yyyy-X | 2014-上 | 将原始数据的yyyy和X部分中间拼接‘-’后一起显示,如2014-上,表示2014年上半年。 |
yyyy年X半年 | 2014上半年 | 将原始数据的yyyy和X部分,拼接“年”和“季度”后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、X(半年部分)、Q(季度部分,可由季度计算对应的半年)/MM(月部分,可由月份计算对应的半年)。 | |
季 | yyyy-Q | 2014-1 | 将原始数据的yyyy和Q部分中间拼接‘-’后一起显示,如2014-1,表示2014年1季度。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(月部分,可由月份计算对应的季度)。 |
Q | 1 | 将原始数据中的Q部分直接显示,如1,表示1季度。 原始字段中需包含Q(季度部分)/MM(月部分,可由月份计算出对应的季度)。 | |
yyyy年Q季度 | 2014年1季度 | 将原始数据的yyyy和Q部分,拼接“年”和“季度”后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(部分,可由月份计算对应的季度)。 | |
Q季度 | 1季度 | 将原始数据中的Q部分拼接‘季度’后一起显示。 原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度)。 | |
月 | yyyy-MM | 2014-01 | 将原始数据中的yyyy和MM部分中间拼接‘-’后一起显示,如2014-01,表示2014年1月。 原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分)。 |
MM | 01 | 将原始数据中的MM部分直接显示。 | |
yyyy年MM月 | 2014年01月 | 将原始数据的yyyy和MM部分,拼接‘年’和‘月’后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分)。 | |
MM月 | 01月 | 将原始数据中的MM拼接‘月’后一起显示。 原始字段中需包含MM(月部分)。 | |
旬 | yyyy-MM-t | 2014-01-_1 | |
yyyy年MM月t旬 | 2014年01月_1 | ||
周 | yyyy-Www | 2014-W01 | |
yyyy-ww | 2014-01 | ||
yyyy年ww周 | 2014年01周 | ||
日 | yyyy-MM-dd | 2014-01-01 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分中间拼接‘-’后一起显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分)。 |
dd | 01 | 将原始数据中的dd直接显示,如01,表示01月份。 | |
yyyy年MM月dd日 | 2014年01月01日 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分,拼接‘年’、‘月’和‘日’后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分)。 | |
dd日 | 01日 | 将原始数据中的dd后拼接‘日’后一起显示。 原始字段中需包含dd(日部分)。 |
示例
在时间维度管理中创建“年”时间层次字段,绑定字段为“订单日期”,转换字段名称为“年”,输入格式选择“yyyy-MM-dd",输出格式为“yyyy年”,如图:
在时间维度管理中创建“年”时间层次字段,绑定字段为“订单日期”,转换字段名称为“年”,输出格式为“yyyy年”,如图:
注:“年”时间层次字段属于日期时间型字段,其输入格式系统会自动识别,因此并不需要手动输入。
最终效果如图:
绑定字段的数据格式。对不同时间层次绑定的字 |