...
(点击图片可跳转到相应图形说明文档。)
属性
属性 | 普通柱图标准地图 | 堆积柱图航线图 | 瀑布图 | 普通横条图 | 堆积横条图 | 3D柱图 | 3D航线图 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据设置
| 字段 | √ | √√ | √ | √ | √ | ||||
分类(X)轴 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
指标(Y)轴 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
并列轴 | √ | √√ | √ | |||||||
指标(Z)轴 |
| √ | ||||||||
基本设置 | 通用 | 画布大小 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
背景颜色 | √√ | √ | √ | √ | √ | |||||
显示方式 | √√ | √ | √ | |||||||
边距 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
初始化动画 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
防止Y轴标签溢出 | √√ | √ | √ | √ | ||||||
防止X轴标签溢出 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
宽度 | √ | |||||||||
高度 | √ | |||||||||
空间坐标系宽度 | √ | |||||||||
空间坐标系高度 | √ | |||||||||
空间坐标系深度 | √ | |||||||||
是否显示坐标系 | √ | |||||||||
坐标轴线 | 线条样式 | √ | ||||||||
刻度标签 | 是否显示 | √ | ||||||||
刻度标签样式 | √ | |||||||||
坐标轴刻度 | 是否显示 | √ | ||||||||
线条样式 | √ | |||||||||
分隔线 | 是否显示 | √ | ||||||||
分隔线样式 | √ | |||||||||
分隔区域 | 是否显示 | √ | ||||||||
视角控制 | 投影方式 | √ | ||||||||
是否自动旋转 | √ | |||||||||
旋转方向 | √ | |||||||||
旋转速度 | √ | |||||||||
恢复时间 | √ | |||||||||
标题 | 标题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
标题样式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
水平位置 | √√ | √ | √ | √ | √ | |||||
坐标轴 | 分类轴、指标轴 | 坐标轴名称 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||
坐标轴名称样式 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
坐标轴名称位置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
名称到轴线的距离 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
标注步长 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
刻度标签显示方式 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
刻度间隔 | √ | |||||||||
刻度标签样式 | √ | √√ | √ | √ | √ | |||||
数据格式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
是否应用于标签 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
刻度设置 | √√ | √ | √ | √ | ||||||
分隔线 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
分隔区域 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
坐标轴线 | √√ | √ | √ | √ | ||||||
图例 | 位置 | √√ | √ | √ | √ | |||||
文字样式 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
提示 | 是否显示 | √ | √ | √√ | √ | √ | ||||
背景颜色 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
边框宽度 | √√ | √ | √ | √ | √ | |||||
提示文本样式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
添加其他列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
工具 | 功能按钮设置 | 数据视图 | √√ | √ | √ | √ | √ | |||
数据区域缩放 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
配置项还原 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
保存图片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
序列
| 柱子宽度 | √ | √√ | √ | √ | |||||
堆积名称 | √ | √ | ||||||||
倒角尺寸 | √ | |||||||||
倒角光滑度 | √ | |||||||||
普通状态设置 | 序列主色 | √√ | √ | √ | √ | √ | ||||
图形透明度 | √ | |||||||||
数据项标签 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
位置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
标签与图形距离 | √ | |||||||||
文本样式 | √ | √√ | √ | √ | √ | |||||
高亮状态设置 | 序列主色 | √ | √ | √√ | √ | √ | ||||
图形透明度 | √ | |||||||||
数据项标签 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
位置 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
标签与图形距离 | √ | |||||||||
文本样式 | √√ | √ | √ | √ | √ | |||||
数据标注设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
数据标线设置 | 标线类型 | √ | √√ | √ | √ | |||||
标线颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高级 | 图形标识 | √ | √ | √√ | √ | √ | ||||
图形数据动态变化 | √ | |||||||||
图形输出行数 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
图形主题 | √ | √ | √√ | √ | √ | |||||
排序 | 排序顺序 | √ | √√ | √ | √ | |||||
排序指标 | √ | √√ | √ | √ | ||||||
扩展属性 | √ | √ | √√ | √ | √ |