温馨提示
...
在【指标看板】组件模板资源中,有以下几个组件模板实现了告警的功能。
资源名称 |
---|
组件模板 | 告警效果 | 默认告警条件 | |
---|---|---|---|
指标看板 | 图标在右单指标告警 | 大于0,字体红色告警 小于0,字体绿色告警 | |
指标看板 | 无图标多指标告警指标看板 | 大于0,字体红色告警 小于0,字体绿色告警 | |
指标看板 | 图标在上单指标告警指标看板 | 大于0,红色箭头告警 小于0,绿色箭头告警 | |
指标看板 | 无图标单指标告警指标看板 | 大于0,红色箭头告警 小于0,绿色箭头告警 |
若需要改变告警条件,应该如何设置呢?
...
在【指标看板】组件模板资源中,有以下几个组件模板实现了告警的功能。
资源名称 |
---|
组件模板 | 告警效果 | 默认告警条件 | |
---|---|---|---|
指标看板 | 图标在右单指标告警 | 大于0,字体红色告警 小于0,字体绿色告警 | |
指标看板 | 无图标多指标告警指标看板 | 大于0,字体红色告警 小于0,字体绿色告警 | |
指标看板 | 图标在上单指标告警指标看板 | 大于0,红色箭头告警 小于0,绿色箭头告警 | |
指标看板 | 无图标单指标告警指标看板 | 大于0,红色箭头告警 小于0,绿色箭头告警 |
若需要改变告警条件,应该如何设置呢?