...
计算指标创建只有两步:业务属性和指标设置,设置示例请参见:计算指标。
2.1 设置指标业务属性
业务属性在审核流程中由业务人员设置,用于设置指标的业务属性。
...
设置项 | 说明 | ||
---|---|---|---|
指标分类 | 选择指标所属的指标分类 | ||
指标编码 | 由系统自动生成,如A_SALE_0000074; 同一个指标模型中,不同指标的指标编码不可以重复。 | ||
指标名称 | 输入指标名称。 该设置项不允许为空。 | ||
指标类型 | 默认为:原子指标。 | ||
汇总依据 | 选择指标的汇总依据:合计、最大值、最小值、平均值、计数、唯一计数。 默认为:合计。选择指标的汇总依据:合计、最大值、最小值、平均值、计数、唯一计数、更多; 默认为:合计。其中更多包含:中位数、样本标准差、总体标准差、样本方差、总体方差,以及特定的百分位数(如5、10、25、50、75、90、95)、属性。汇总依据的详细信息可查看:汇总依据介绍。 | ||
指标状态 | 选择指标的状态:启用、禁用。 默认为:启用。
| ||
数据频度 | 帮助技术人员确定取数的时间结点;可选项有:年、季、月、周、日。 | ||
提出人 | 输入指标的提出人。 | ||
业务口径 | 输入指标的业务口径。 |
...