...
字段 | 说明 |
---|---|
指标分类编码 | 必填项,填写指标所属分类的编码; |
指标编码 | 可填项,填写指标编码; 允许为空,此时由系统自动生成。 |
指标名称 | 必填项,填写指标名称。 |
指标类型 | 可填项,填写指标的类型:原子指标、计算指标; 不填写系统默认为“原子指标”。 |
汇总依据 | 可填项,填写指标汇总的依据。 |
指标状态 | 可填项,填写指标状态:启用、禁用; 不填写系统默认为“启用”。 |
选择维度 | 可填项,填写指标关联的维度。可填项,填写指标关联的维度,多个维度之间用英文逗号分隔。 |
选择事实表 | 可填项,填写指标绑定的事实表。 |
选择字段 | 可填项,填写指标绑定的事实表字段。 |
原子指标 | 可填项,仅用于派生指标,填写该派生指标所依赖的原子指标。 |
表达式 | 可填项,仅用于复合指标的计算公式填写。可填项,仅用于计算指标的计算公式填写。 |
数据频度 | 可填项,填写指标汇总的数据频度。 |
提出人 | 可填项,填写指标的提出人。 |
业务口径 | 可填项,填写指标的业务口径。 |
...