输入/输出
输入 | 没有输入端口 |
---|---|
输出 | 一个输出端口,与抽取、变换节点组合使用 |
参数设置
参数名称 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
新增列后缀 | 用于设置在原字段名后追加后缀生成新的列,默认后缀为:Normalized; | 必填 |
单位标准差归一化 | 数据减去均值再除以标准差 | 勾选则将输出入据进行单位标准差归一化 |
平均数据中心化 | 数据减去均值 | 勾选则将数据进行中心化 |
示例
使用“鸢尾花数据”,特征选择4个特征列,勾选单位标准差归一化,输出结果如下图:
输入 | 没有输入端口 |
---|---|
输出 | 一个输出端口,与抽取、变换节点组合使用 |
参数名称 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
新增列后缀 | 用于设置在原字段名后追加后缀生成新的列,默认后缀为:Normalized; | 必填 |
单位标准差归一化 | 数据减去均值再除以标准差 | 勾选则将输出入据进行单位标准差归一化 |
平均数据中心化 | 数据减去均值 | 勾选则将数据进行中心化 |
使用“鸢尾花数据”,特征选择4个特征列,勾选单位标准差归一化,输出结果如下图: