...
信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意:如果资源太多,只需要统计部分资源类型的话,可以修改对应的脚本
其中资源类型的值可参考文档获取:如何查看各个资源类型的中文名称 |
...
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
c_id | varchar(255) | 唯一ID |
c_res_id | varchar(255) | 资源ID |
c_descent_id | varchar(255) | 影响的资源ID血统的资源ID |
t_ext_respath(资源路径数据记录表)
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
c_id | varchar(255) | 唯一ID |
c_res_id | varchar(255) | 资源ID |
c_path | varchar(1000) | 路径 |
c_creator | varchar(255) | 创建者(可能是群组名、角色名或用户名,也是资源拥有者) |
...