推荐配置
Smartbi及其组件部署的硬件推荐配置如下:
服务 | CPU推荐 | 内存推荐 | 硬盘推荐 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Smartbi | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 200GB+ | JVM内存16G以上 |
知识库 | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 16G+ | 200GB+ | |
smartbi-mpp | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 2TB+ | |
smartbi-unionserver | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 100GB+ | |
smartbi-export | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 16G+ | 200GB+ | |
smartbi-olap | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 200GB+ | |
redis | 4核+ 2.0 GHZ 以上 | 8G+ | 200GB+ |
服务 | 数据量 | 并发 | 配置推荐 | 服务器数量推荐 |
---|---|---|---|---|
数据挖掘 ETL | 500MB~5GB | 10 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 1~3台 |
5GB~10GB | 10 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 3~5台 | |
10GB~50GB | 10 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 5~10台 | |
500MB~50GB | 20 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 3~5台 | |
5GB~10GB | 20 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 5~10台 | |
10GB~50GB | 20 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 15~20台 |
根据不同场景可以灵活准备部署方案和硬件配置,可以参考文档:Smartbi部署方案参考
Smartbi相关要求
Smartbi部署、使用、访问的相关要求如下:
应用服务器要求
名称 | 版本要求 |
---|---|
Tomcat | tomcat8.5、tomcat9 |
IBM WebSphere | WebSphere 9.0 |
Oracle WebLogic | WebLogic 12.2.1 |
东方通 TongWeb | TongWeb 7.0 |
Java环境版本要求
名称 | 版本要求 |
---|---|
Oracle JDK | Oracle JDK 8(跨库查询时要求 JDK 8)、Oracle JDK 9、Oracle JDK 10、Oracle JDK 11 为了修复 log4j 与 Spring的安全漏洞问题,Smartbi V10.5 版本要求 JDK 版本为 Oracle JDK 8 及以上版本。 |
OpenJDK | OpenJDK 8、OpenJDK 9、OpenJDK 10、OpenJDK 11 |
知识库要求
数据库类型 | 版本要求 |
---|---|
DB2 | V10 |
GaussDB | GaussDB 100、GaussDB 200 |
openGauss | openGauss_2.1.0 极简版 |
GBase 8S | Gbase8s V8.8 |
Gbase 8S V84 | Gbase8S V8.4 |
Kingbase | V7.1.1 |
Kingbase_V8 | V8 |
MariaDB | V10.3.24 |
MSSQL | 2012 |
MySQL | V5 |
Oracle | 10G |
PostgreSQL | 支持 PostgreSQL V9 |
ShenTong | V7.0.8 |
达梦 | 达梦V6 |
OceanBase | V2.2版本 |
数据源要求
分类 | 支持的数据源 |
---|---|
本地数据库 | 文件 |
关系数据库 | Aliyun AnalyticDB、Aliyun MaxCompute、ClickHouse、DB2、GaussDB100、GaussDB200、Gbase 8A、Gbase 8S V8.4、 Gbase 8S V8.8、 Greenplum、Hadoop_Hive、HANA、Huawei FusionInsight HD、IMPALA、Infobright、 Informix、Kingbase、KingbaseAnalytics、Kylin、MariaDB、MS SQL Server、MySQL、 Obase、Oracle、Oracle TimesTen、PostgreSQL、Presto、ShenTong、 Smartbi JDBC for Excel、Smartbi Jdbc4Olap、Spark SQL、Sybase、Teradata_V12、Teradata_v13、Vertica、 |
多维数据库 | Essbase 7、Essbase 9、IBM Cubing Services、Jedox Palo、Kyligence、Mondrian、SAP、SQL Server2000、SQL Server2005 |
NoSQL数据库 | MongoDB、Tinysoft |
数据挖掘模块仅支持部分数据源类型,详情请参考 数据挖掘-数据的输入和输出 。
电子表格/分析报告插件安装要求
用户 | 环境要求 | ||
---|---|---|---|
浏览用户 | 无需安装插件,可在Web浏览器上查看、刷新、导出电子表格/分析报告。 | ||
设计用户 | 操作系统 | Office版本 | Microsoft .Net Framework |
Windows 7 windows 10 Windows Server 2008 Windows Server 2012 | Microsoft Office 2013专业版 Microsoft Office 2016专业版 Office2019 Home Student(注:V9.3及之后版本支持) WPS Office 2016个人版 WPS Office 2019个人版 | Microsoft.Net Framework 4.0 Full |
1、在进行电子表格报表/分析报告开发时,最好使用64位的office软件。
2、WPS Office 2016个人版支持分析报告的大部分功能。详情可参考 插件使用注意事项。
3、WPS Office 2019个人版需要安装宏安装包才能使用Smartbi内置函数,并且在安装宏安装包后,在WPS的“开发工具 > 宏安全性”界面将安全级设置为“低”,否则总是提出安全警告提示。
4、原则上,WPS个人版不支持直接安装宏插件,用户如果有需要使用WPS的宏,需要自行在网上寻找相应WPS版本的VBA安装包。
5、插件端除了不支持W.P.S.9208.12012.2019版本以外,其他版本均可正常登录及使用。
客户端系统要求
组件 | 要求 |
---|---|
处理器 | 处理器推荐4核或以上 |
内存 | 内存推荐4GB以上 |
操作系统 | Windows 2008/2012/Win7/Win8/Win10 64位操作系统 |
浏览器 | 推荐使用“Chrome、360极速、Firefox、Internet Explorer”的新版本。 支持的版本如下:
1、可以通过插件安装的解决方法实现支持IE8以上,IE11以下版本的浏览器。 具体安装操作详情请参考 IE11以下版本浏览器安装Smartbi 。 2、暂不支持IE浏览器的RTM版本。 3、暂不支持IE浏览器设置兼容性视图。 |
移动设备(平板/手机) | 支持下列系统移动设备:
|
语言环境当前仅支持简体中文、繁体中文和英文