功能入口
在界面右上角选择 用户名称 > 系统设置,如下图:
界面介绍
该界面中包含三个模块,分别为:系统设置、对话日志、同义词配置。具体说明如下:
系统设置
设置项名称 | 作用 | 设置项说明 |
---|---|---|
热点问句数量设置 | 修改在查询页面显示的热点问句数量 | 初始值(5),按需选择下拉菜单中预设【1-10】条即可。 |
推荐问句数量设置 | 修改在首页显示的推荐问句数量 | 初始值(5),按需选择下拉菜单中预设【1-6】条即可。 |
热点问句状态选择 | 设置显示哪些状态下的热点问句 | 默认显示正确和未反馈状态下的热点问句
|
查询成员每页条数设置 | 如果查询结果为明细数据,每页显示条数设置。 | 初始值(20),按需选择下拉菜单中预设【5,10,20,50,100,200,1000】条即可。 |
Smartbi服务器URL地址 | 提供数据的Smartbi系统所在服务器地址 | 【域名/IP地址 】+【 端口】+ / smartbi |
语音识别引擎设置 | 选择第三方语音转文本服务的提供方 |
|
首页业务主题顺序设置 | 设置首页中业务主题的展示顺序 | 可通过“置顶”、“上移”、”下移“、”置底“等移动操作调整业务主题的展示顺序。 |
构建业务主题知识图谱 | 用于执行需要进行查询操作的业务主题的知识图谱构建操作, 当业务主题中字段修改名称需要重新构建知识图谱。 | 勾选需要构建知识图谱的业务主题,点击确定即可。 |
构建报表知识图谱 | 用于执行需要通过指令打开的报表的知识图谱构建, 报表背后的数据结构,报表名,字段名,报表描述,报表别名需要重新构建。 图片修改都是实时生效的。 | 勾选需要构建知识图谱的报表目录,点击确定即可。 |
是否自动切换业务主题 | 问句跨业务主题时,是否需要系统自动切换到匹配度更高的业务主题。 如果选择自动切换,当系统内存在高度相似的业务主题,可能会影响到查询结果的正确性。 | 默认值为“否”。
|
录音操作方式 | 设置语音录制的方式 |
|
手机主页报表ID | 用于设置移动端主页展示的报表 | 将需要展示的报表的资源ID填入文本框即可 |
设置手机导航栏布局 | 用于移动端底部导航栏按钮配置 |
|
查询执行引擎设置 | 用于设置查询执行引擎 | 默认的初始值为“smartbi”
|
查询结果的优先展现方式 | 设置查询结果显示的默认展示方式 |
|
移动端使用数据模型查询数据时,表格每页行数 | 用于在移动端使用数据模型查询数据时,设置表格每页显示的行数 | 初始值(30) |
对话日志
用于查看所有问句的操作日志,可以获取到问句提出人、问句提问时间、用户对该问句的反馈结果、问句所属主题以及查询执行的sql代码等信息
按钮名称 | 说明 |
---|---|
获取最新日志 | 刷新对话日志列表 |
下载历史问句 | 把历史对话问句和对话日志下载下来 |
同义词配置
用于设置同义词,从而实现更精准的查询效果。
功能名称 | 说明 |
---|---|
新建 |
|
批量导入 | 按照格式创建txt文件,上传即可。同义词格式如下: 关键词|同义词1,同义词2,同义词3 【关键词与同义词之间用“|”分隔,同义词之间使用“,”(中英逗号皆可)分隔】 |
立即生效 | 使当前的同义词配置立即生效 |
具体可参考 同义词配置