ProductID | ProductName |
1 | 苹果汁 |
2 | 牛奶 |
3 | 蕃茄酱 |
4 | 盐 |
5 | 麻油 |
6 | 酱油 |
7 | 海鲜粉 |
8 | 胡椒粉 |
9 | 鸡 |
10 | 蟹 |
11 | 民众奶酪 |
12 | 德国奶酪 |
13 | 龙虾 |
14 | 沙茶 |
15 | 味精 |
16 | 饼干 |
17 | 猪肉 |
18 | 墨鱼 |
19 | 糖果 |
20 | 桂花糕 |
21 | 花生 |
22 | 糯米 |
23 | 燕麦 |
24 | 汽水 |
25 | 巧克力 |
26 | 棉花糖 |
27 | 牛肉干 |
28 | 烤肉酱 |
29 | 鸭肉 |
30 | 黄鱼 |
31 | 温馨奶酪 |
32 | 白奶酪 |
33 | 浪花奶酪 |
34 | 啤酒 |
35 | 蜜桃汁 |
36 | 鱿鱼 |
37 | 干贝 |
38 | 绿茶 |
39 | 运动饮料 |
40 | 虾米 |
41 | 虾子 |
42 | 糙米 |
43 | 柳橙汁 |
44 | 蚝油 |
45 | 雪鱼 |
46 | 蚵 |
47 | 蛋糕 |
48 | 玉米片 |
49 | 薯条 |
50 | 玉米饼 |
51 | 猪肉干 |
52 | 三合一麦片 |
53 | 盐水鸭 |
54 | 鸡肉 |
55 | 鸭肉 |
56 | 白米 |
57 | 小米 |
58 | 海参 |
59 | 苏澳奶酪 |
60 | 花奶酪 |
61 | 海鲜酱 |
62 | 山渣片 |
63 | 甜辣酱 |
64 | 黄豆 |
65 | 海苔酱 |
66 | 肉松 |
67 | 矿泉水 |
68 | 绿豆糕 |
69 | 黑奶酪 |
70 | 苏打水 |
71 | 义大利奶酪 |
72 | 酸奶酪 |
73 | 海哲皮 |
74 | 鸡精 |
75 | 浓缩咖啡 |
76 | 柠檬汁 |
77 | 辣椒粉 |
- 主页面
- Smartbi Insight V10帮助中心
- …
- Smartbi Insight V10帮助中心首页
- 快速入门
- 入门操作
- 数据准备快速入门
- 快速创建数据模型
- 附件
- 产品维-数据.xlsx
产品维-数据.xlsx
概览
内容工具
活动