日期 | 中心编码 | 销售收入(含税) | 销售收入 | 销售数量 | 型号编码 | 品牌编码 | 渠道编码 |
2021/1/5 0:00 | SM001 | -2632.75 | -2329.86 | 0 | BB09Y0094 | 51 | JDGQ |
2021/1/23 0:00 | SM001 | 790 | 699.12 | 10 | BQ00D4X00 | 152 | JDGQ |
2021/1/10 0:00 | SM0023 | 93.3 | 82.56 | 0 | B70U2007H | 0 | TMPQ |
2021/1/17 0:00 | SM0034 | 3099 | 2742.48 | 1 | BC10U0096 | 0 | TMST |
2021/1/5 0:00 | SM0034 | -245.12 | -216.92 | 0 | BB0A0309E | 0 | TMST |
2021/1/22 0:00 | SM0034 | 649 | 574.34 | 1 | BS0110B80 | 0 | TMST |
2021/1/1 0:00 | SM009 | 15238.12 | 13485.06 | 6 | BB0B920AE | 0 | JDGQ |
2021/1/13 0:00 | SM009 | 4598 | 4069.03 | 2 | BB0B920AE | 0 | TMYP |
2021/1/27 0:00 | SM009 | -67.48 | -59.72 | 0 | BB09V307J | 51 | TMPQ |
2021/1/15 0:00 | SM009 | 23998.4 | 21237.52 | 2 | B70U3B07J | 51 | JDGQ |
2021/1/14 0:00 | SM009 | 91.96 | 81.38 | 0 | B70U2009E | 0 | TMYP |
2021/1/7 0:00 | SM009 | 22114.47 | 19570.33 | 7 | BH03Y30AE | 89 | TMYP |
- 主页面
- Smartbi Insight V11帮助中心
- …
- Smartbi Insight V11帮助中心
- 数据管理
- 数据模型
- 查询并准备数据
- 导入文件数据
- 附件
- 各个电商平台销售情况.xls
各个电商平台销售情况.xls
概览
内容工具
活动