序号 | 模块 | 信息项 | 信息项说明 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
1 | 1-系统清单 | 序号 | 自然序号 | 是 | =row()-2 | 为了规范管理,要求必填;向下拖拽已有公式填充 |
2 | 系统名称 | 系统中文名称 | 是 | |||
3 | 系统简称 | 系统英文名称 | 是 | |||
4 | 数据连接名称 | Smartbi产品中配置的数据连接的名称 | 是 | |||
5 | 数据连接别名 | Smartbi产品中配置的数据连接的别名 | 是 | 在产品中创建时是非必填的,为了规范管理,要求必填 | ||
6 | 数据库 | 指系统数据存储的数据库,如:Oracle、MySQL、SQLServer、SmartbiMPP | 是 | 目前支持数据库类型:Oracle、MySQL、SQLServer、SmartbiMPP | ||
7 | 数据库版本 | 数据库版本号 | 否 | 根据实际情况填写,有则必须填 | ||
8 | 系统说明 | 描述系统的功能、业务处理范围等 | 否 | |||
9 | 2-数据字典 | 序号 | 自然序号 | 是 | =row()-1 | 为了规范管理,要求必填;向下拖拽已有公式填充 |
10 | 系统名称 | 系统中文名称 | 是 | 数据来自“1-系统清单”中的“系统名称”列 | ||
11 | 系统简称 | 系统英文名称 | 是 | 数据来自“1-系统清单”中的“系统简称”列 | ||
12 | 库名或Schema | Schema | 是 | 与自助ETL中的数据源的SCHEMA对应 | ||
13 | 表英文名称 | 指数据库表中的表英文名称 | 是 | |||
14 | 表中文名称 | 指数据库表中的表中文名称 | 否 | 为了规范管理,要求必填; | ||
15 | 字段序号 | 指该字段在数据库中的字段顺序号(创建顺序) | 是 | |||
16 | 字段英文名称 | 指数据库表中的表字段英文名称 | 是 | |||
17 | 字段中文名称 | 指数据库表中的表字段中文描述 | 否 | 为了规范管理,要求必填; | ||
18 | 字段数据类型 | 值数据库表中表字段的数据类型 | 是 | 必填 | ||
19 | 字段长度 | 值数据库表中表字段的长度 | 否 | 有则必须填,无则不填 | ||
20 | 字段精度 | 值数据库表中表字段的精度 | 否 | 有则必须填,无则不填 | ||
21 | 是否主键 | 指该字段是否是主键字段,是则填Y,不是则填N | 是 | N | ||
22 | 可否为空 | 指该字段是否允许空值出现,是则填Y,不是则填N | 否 | Y | ||
23 | 字段说明 | 对字段的业务描述,当字段中文名称无法准确表达业务信息含义或需要对字段的业务信息含义进行补充描述时填写 | 否 | |||
24 | 是否分区字段 | 说明该字段是否是用作分区的字段,是则填Y,不是则填N | 否 | N | ||
25 | 默认值 | 字段的默认值,当用户未填任何值的时候,系统默认赋予的值 | 否 | |||
26 | 是否枚举值 | 字段的值是否可以枚举,是则填Y,不是则填N | 否 | |||
27 | 枚举值信息 | 当值是可以枚举时,填写具体的枚举值以及枚举值对应的含义对应关系 | 否 | |||
28 | 字段描述 | 对字段的业务描述,当字段中文名称无法准确表达业务信息含义或需要对字段的业务信息含义进行补充描述时填写 | 否 | |||
29 | 备注 | 其它需要说明的内容 | 否 |
数据字典.xlsx
概览
内容工具
活动