序号 | 数据库 | 数据源 | 数据模型 | 指标模型 | 自助ETL | 数据模型引擎V2.0 | 备注 | |||||||||||||
内置驱动 | 支持导入文件 | 支持跨库 | 支持多catalog | 支持存储过程 (存储过程只支持单个输出参数,而且OUT参数只支持游标类型) | 支持导入文件 | 支持生成日期表 | 作为指标库 | 关系数据源(读) | 关系目标表(追加) | 关系目标表(覆盖) | 关系目标表 (插入或更新) | 建表 | 删除回退 | |||||||
以下是缓存库适配情况 | 以下是缓存库适配情况 | |||||||||||||||||||
1 | SmartbiMpp | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
2 | SmartbiMppMD | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
4 | StarRocks(作为MPP) | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
5 | GaussDB(DWS)(作为MPP) | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
6 | Presto+Hive(作为MPP) | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
7 | SelectDB(作为MPP) | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
8 | Vertica(作为MPP) | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
9 | 星环Inceptor(作为MPP) | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | kingbase | FALSE | ||||
以下是业务库适配情况 | 以下是业务库适配情况 | |||||||||||||||||||
10 | 星环Inceptor | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
11 | ClickHouse | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
13 | DaMeng6 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
14 | DaMeng7 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
15 | DB2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
16 | GaussDB-200 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
17 | GaussDB-100 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
18 | GaussDB-openGauss | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
19 | Gbase-8S-V8.8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
20 | GBase 8A | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
21 | GBase 8S V8.4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
22 | Greenplum | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
23 | HANA | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
24 | Hive[HADOOP_HIVE] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
25 | HSQL | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
26 | HuaWei FusionInsight HD | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
27 | IMPALA | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
28 | Informix | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
29 | Kingbase | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | oracle、pg模式,ETL全支持 | |||
30 | Kingbase Analytics | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
31 | Kylin(麒麟) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
32 | MariaDB | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
33 | MogDB | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
34 | MonetDB | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
35 | Aliyun MaxCompute | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
36 | MongoDB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
37 | RapidsDB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
38 | mysql | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
39 | Obase | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
40 | OceanBase | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
41 | oracle | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
42 | Teradata | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
43 | Oracle TimesTen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
44 | PanWeiDB | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
45 | PostgreSQL | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
46 | Presto | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
47 | Aliyun AnalyticDB | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
48 | SelectDB | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
49 | ShenTong | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
50 | SinoDB | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
51 | Smartbi Jdbc 4 Olap | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
52 | Smartbi JDBC for Excel | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
53 | Spark SQL | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
54 | SQLserver | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
55 | Tinysoft | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||
56 | Infobright | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||
57 | starRocks | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
58 | Sybase | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
59 | TiDB | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
60 | Vertica | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
61 | YMatrix | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
62 | CirroData | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
63 | Doris | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
64 | 星环ArgoDB | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
65 | GoldenDB | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||
66 | Vastbase | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | oracle和pg模式全支持ETL |
- 主页面
- Smartbi Insight 信创版帮助中心
- …
- Smartbi Insight V11 信创版帮助中心
- 数据库连接示例
- 信创版本数据连接支持情况-汇总
- 附件
- 数据连接支持情况.xlsx
数据连接支持情况.xlsx
概览
内容工具
活动