产品类别 | 销售方式 | 年月日 | 所属品牌 | 机器型号 | 区域 | 产品类型属性 | 价格区间 | 单价 | 销售量 | 销售金额 |
冰箱 | 线下 | 20230501 | 美的 | BD0002 | 北京 | 多门 | 5000-6000 | 5600 | 1 | 5600 |
冰箱 | 线上 | 20230502 | 格力 | BB8897 | 北京 | 双门 | 2000- | 1500 | 2 | 3000 |
冰箱 | 线下 | 20230502 | 美的 | QQ98076 | 北京 | 三门 | 2000- | 1279 | 3 | 3900 |
冰箱 | 线下 | 20230501 | 格力 | LF00987 | 北京 | 对开 | 5000-6000 | 5699 | 1 | 5699 |
冰箱 | 线下 | 20230502 | 格力 | BCD98763RT | 北京 | 对开 | 5000-6000 | 4999 | 10 | 49990 |
冰箱 | 线下 | 20230502 | 格力 | BCD19087TY | 北京 | 双门 | 2000- | 1000 | 10 | 10000 |
冰箱 | 线下 | 20230501 | 格力 | BCD260EW2 | 北京 | 三门 | 3000-4000 | 3762 | 41 | 154222 |
冰箱 | 线下 | 20230502 | 美的 | QQ40WDGVBP | 北京 | T型 | 5000-6000 | 5924 | 9 | 53319 |
冰箱 | 线下 | 20230501 | 美的 | QQ4154 | 北京 | T型 | 2000-3000 | 2799 | 4 | 11196 |
概览
内容工具
活动