指标管理涉及到以下名词的理解。
名词 | 定义 |
---|---|
维度 | 是指人们观察事物的角度,反映业务的一类属性。如时间、机构、币种、渠道、风险分类等。 |
度量 | 是指在维度组合下的数值,即指标统计的值。如金额类、客户数、交易量等。 |
维表 | 是存储数据维度信息的数据源。 |
事实表 | 是分析主体的量化体现,它包含了与各维表相关联的外键。 |
原子指标 | 含义与度量相同:是业务定义中不可再拆分的指标,具有明确业务含义的名词,如:支付金额、客单价、销售数量。 |
计算指标 | 是基于已有指标通过四则运算或结合条件而产生的一类指标,如:“月度毛利率”,该类指标不需要将数据结果存储到指标存储库中的指标,只在前端计算结果展现即可。 |
指标管理系统中,我们要实现的是如下业务操作:
因此,在构建指标库之前,我们需要预定义好指标使用过程中的用户及角色:
角色 | 说明 | 权限设置 | ||
---|---|---|---|---|
资源权限 | 操作权限 | |||
系统运维角色 | 需要由用户定义的角色 | 指标模型目录及节点:编辑权限 维度:编辑权限 指标:编辑权限 维表:编辑权限 事实表:编辑权限 模型管理:编辑权限 指标存储库及库表:编辑权限 | 指标模型及子孙节点的操作权限: | |
业务员角色 | 需要由用户定义的角色 | 指标模型目录及节点:查看权限 维度:编辑权限 指标:编辑权限 模型管理:查看权限 指标存储库及库表:引用权限
| 指标管理和新建指标的操作权限: | |
主管部门审批角色 | 系统内置角色 | 指标模型目录及节点:编辑权限 维度:编辑权限 指标:编辑权限 维表:编辑权限 事实表:编辑权限 指标存储库及库表:编辑权限 | 不需要进行操作权限设置,保持系统设置即可。 | |
数管中心审批角色 | 系统内置角色 | 指标模型目录及节点:编辑权限 维度:编辑权限 指标:编辑权限 维表:编辑权限 事实表:编辑权限 指标存储库及库表:编辑权限 | 不需要进行操作权限设置,保持系统设置即可。 |