Smartbi及其组件部署的硬件推荐配置如下:
服务 | CPU推荐 | 内存推荐 | 硬盘推荐 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Smartbi | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 200GB+ | JVM内存16G以上 |
知识库 | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 16G+ | 200GB+ | |
smartbi-mpp | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 2TB+ | |
smartbi-export | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 16G+ | 200GB+ | |
smartbi-olap | 8核+ 2.0 GHZ 以上 | 32G+ | 200GB+ | |
redis | 4核+ 2.0 GHZ 以上 | 8G+ | 200GB+ |
服务 | 数据量 | 并发 | 配置推荐 | 服务器数量推荐 |
---|---|---|---|---|
Smartbi数据挖掘/SmartbiETL | 500MB~5GB | 10~30 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 1~3台 |
5GB~10GB | 10~30 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 3~5台 | |
10GB~50GB | 10~30 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 5~10台 | |
500MB~5GB | 20~50 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 3~5台 | |
5GB~10GB | 20~50 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 5~10台 | |
10GB~50GB | 20~50 | 16核,64G内存,1TB硬盘 | 15~20台 |
根据不同场景可以灵活准备部署方案和硬件配置,可以参考文档:Smartbi部署方案参考
如果是个人试用体验,建议使用4核16G以上服务器进行安装部署。 |
Smartbi部署、使用、访问的相关要求如下:
名称 | 版本要求 |
---|---|
东方通 TongWeb | TongWeb 7.0 |
中创中间件 | InforSuiteAS_StE_V10.0.5 |
宝兰德中间件 | BES-9.5 |
金蝶中间件 | Apusic V10 |
Tomcat10版本的smartbi.war包和tomcat8,tomcat9的不一样,需要在申请安装介质时说明项目环境的tomcat版本信息。 |
名称 | 版本要求 |
---|---|
OpenJDK | OpenJDK 8、OpenJDK 11、OpenJDK 17、OpenJDK 18 |
jdk版本要求是针对smartbi的部署的说明。 其他组件对jdk版本要求,请分别查看各个组件的部署文档说明 |
数据库类型 | 版本要求 | |
---|---|---|
GBase | Gbase 8S 、Gbase 8S V8.4、Gbase8S V8.8 3.0+ | |
GaussDB | GaussDB,GaussDB(DWS)(不推荐做知识库,适合做业务库) 注意:GaussDB 100,GaussDB 200,目前华为官网已没有该产品,之前已经使用的客户可继续使用,24年12月初发布及之后的版本不再支持。 | |
GoldenDB | V6.1.03.05 | |
Kingbase | V7.1.1、V8 | |
MariaDB | V10.3.24 | |
MogDB | V3.0.6(LTS) | |
OceanBase | V2.2.7(MySQL模式)、V3(MySQL模式)、V4(MySQL模式) V3(Oracle模式)、V4(Oracle模式),需要加载扩展包才会生效,具体参考:知识库支持OceanBase(Oracle)【内部】
| |
OpenGauss | OpenGauss_2.1.0 极简版 | |
PanWeiDB | V1.0 | |
PostgreSQL | V9 | |
ShenTong | V7.0.8 | |
TiDB | V5.1.2 | |
达梦 | V6、V7、V8 | |
云数据库 RDS MySQL | V5.7(使用MySQL的连接方式即可) | |
TDSQL | TDSQL(MySQL版)5.7.30 (需要单独部署扩展包实现) |
详细的数据库连接情况可查看:数据连接支持情况-汇总。
数据挖掘模块仅支持部分数据源类型,详情请参考 数据挖掘-数据的输入和输出 。 |
组件 | 要求 | |
---|---|---|
处理器 | 处理器推荐4核或以上 | |
内存 | 内存推荐4GB以上 | |
操作系统 | 麒麟,统信uos桌面操作系统 | |
浏览器 | 支持的最低版本如下:
| |
移动设备(平板/手机) | 支持下列系统移动设备:
|
语言环境当前仅支持简体中文、繁体中文和英文 |