数据答疑的界面由信息区和内容区组成。
问答包括待回答、我的提问和我的回答,相应的界面介绍在下方。
点击左侧信息区的 待回答,进入待回答页面,列表区显示了所有待回答的问题。
待回答界面的设置说明如下:
设置项 | 说明 |
---|---|
刷新 | 刷新待回答列表区的问题。 |
回答 | 点击 回答,可进入“回答页”回答对应的问题。 |
跳转到指定页数 | 列表区以分页形式显示,当页数太多时,可用跳转到指定的页数进行定位。 |
任意点击一个问题进去之后,可以选择 我来回答,或者点击列表区中的 回答,对待回答的问题进行回答。
回答页采用的是富文本,可参考 文本组件。
点击左侧信息区 我的提问 ,可进入我的提问页面,该页面的列表区分为全部、等待解答、已解答三个页签。
我的提问界面的设置说明如下:
设置项 | 说明 |
---|---|
刷新 | 刷新我的提问页面列表区的问题。 |
等待解答/查看回答/问题已解决 | 当问题处于不同状态时,该设置项也会相应发生变化:
|
删除 | 鼠标悬浮在任一问题上,该问题在右侧会浮现“删除”按钮,点击 删除,可删除该问题 |
跳转到指定页数 | 列表区以分页形式显示,当页数太多时,可用跳转到指定的页数进行定位。 |
任意点击一个问题进去之后,可以查看当前问题的回答情况。
点击左侧信息区 我的回答,可进入我的回答页面,该页面的列表区分为全部、被采纳两个页签。
我的回答界面的设置说明如下:
设置项 | 说明 |
---|---|
刷新 | 刷新我的回答页面列表区的问题。 |
已采纳/待采纳 | 当回答被题主采纳之后,设置项变成已采纳;否则为待采纳。 |
删除 | 鼠标悬浮在任一问题上,该问题在右侧会浮现“删除”按钮,点击 删除,可删除该问题 |
跳转到指定页数 | 列表区以分页形式显示,当页数太多时,可用跳转到指定的页数进行定位。 |
用户可以在数据中心通过可视化统计图形,查看问答的回答数、获赞、访问、评论和最近一周访问数据分析情况。以及通过分析挖掘答疑情况,优化调整问答知识运营策略。