业务库列表 | 是否支持 | ||
---|---|---|---|
关系数据库 | ALIYUN_ANALYTIC_DB | 是 | |
ALIYUN_MAX_COMPUTE | 是 | ||
CirroData | 是 | ||
Clickhouse | 是 | ||
达梦 | 达梦6 | 是 | |
DB2 | 是 | ||
GAUSSDB | GAUSS200 | 是 | |
GBASE | GBase 8A | 是 | |
GREENPLUM | 是 | ||
HADOOP_HIVE | 是 | ||
HANA | 是 | ||
Huawei FusionInsight HD | 是 | ||
IMPALA | 是 | ||
Infobright | 是 | ||
Informix | 是 | ||
KINGBASE ES | KINGBASE | 是 | |
KINGBASE_V8 | 是 | ||
KINGBASEANALYTICS | 是 | ||
KYLIN | 是 | ||
MS SQL Server | 是 | ||
mysql | 是 | ||
MARIADB | 是 | ||
OBASE | 是 | ||
Oracle | 是 | ||
POSTGRESQL | 是 | ||
presto | 是 | ||
SHENTONG | 是 | ||
SPARK_SQL | 是 | ||
SYBASE | 是 | ||
TERADATA | Teradata_V12 | 是 | |
Teradata_V13及其以上 | 是 | ||
Oracle TimesTen | 是 | ||
Vertica | 是 | ||
星环 | 是 | ||
NoSQL数据库 | Smartbi JDBC for MongoDB | 是 | |
高速缓存库 | Presto+Hive | 是 |
概览
内容工具
活动