...
业务库在迁移,数据连接修改为其他类型的数据库,或者本身数据库的catalog、schema发生了改变,已有的报表取数会找不到表,导致查询报错。
smartbi 为了解决这类问题,业务库迁移之后,可以替换ID的操作。为了解决这类问题,业务库迁移之后,可以替换ID的操作, 其核心原理:Smartbi 通过记录数据源、catalog、schema 的对应关系,生成唯一 ID 标识表和字段。迁移后需在知识库中建立 “旧 ID 规则” 与 “新 ID 规则” 的映射,确保报表能正确匹配新数据库中的表结构。
1.1 适用场景
当业务库发生以下变更时,需通过 ID 替换保证报表正常取数:
1.2 关键概念说明
概念 | 说明 |
---|---|
catalog | 数据库的逻辑分组(类似 “数据库集群中的子库”),部分数据库(如 PostgreSQL)支持,MySQL 默认无 |
schema | 数据库中的模式(类似 “表的分组容器”,如 “public”“admin”) |
ID 规则 | 控制字段 ID 的生成逻辑,分 “带 catalog” 和 “不带 catalog” 两类,支持原值、大写、小写三种格式。 |
2 操作步骤
目前schema节点、表字段的ID会记录添加表时数据库对应的catalog、schema;目前产品有2种规则,一种是新规则实现了多catalog的资源,另外一种是之前没有实现多catalog的资源;如果是旧版本升级到新版本,需要针对数据源名称、schema、catalog进行ID替换,替换成最新的规则,才能正常查数。
...
字段名 | 说明 | |||||||||||||||||||||
c_id | uuid 随机生成,保证是表主键唯一即可,如:I8a8a9f5a0192bf79bf7978dc0000000000000001 | |||||||||||||||||||||
c_schemaid | 对应数据连接下面schema的资源树节点ID,可右键查看节点id属性获取 | |||||||||||||||||||||
c_dataSourcename | 数据源name,可右键数据连接资源查看节点名称属性获取 | |||||||||||||||||||||
c_origcatalog | 原库的catalog、schema。 右键数据连接下面schema的资源树节点,可右键查看节点id属性判断,ID组成有2种情况:
| |||||||||||||||||||||
c_origschema | ||||||||||||||||||||||
c_catalog | 当前数据源的catalog、schema 可以打开数据库管理界面,可以查看当前数据库的catalog、schema对象,根据数据库切换前后的实际数据库结构选择catalog、schema设置 通常数据库管理界面后默认选中的catalog、schema就是默认值 部分数据库不支持schema和catalog,需要设置为:null | |||||||||||||||||||||
c_schema | ||||||||||||||||||||||
c_rule | 产品内置6种规则。产品内置6种ID规则。规则说明:
|
...