信息 |
---|
业务库迁移之后ID替换操作只适用于5.07号之后的包。 |
1 背景
业务库在迁移,数据连接修改为其他类型的数据库,或者本身数据库的catalog、schema发生了改变,已有的报表取数会找不到表,导致查询报错。
...
代码块 |
---|
INSERT INTO .t_schema_idrule(c_id,c_schemaid,c_dataSourcename,c_origcatalog,c_origschema,c_catalog,c_schema,c_rule) VALUES ('I8a8a9f5a0192bf79bf7978dc0192c19e76550121','SCHEMA.northwind.null','northwind',NULL,NULL,'northwind_for_compatibility','public','ORIGINAL_NO_CATALOG'), |
t_schema_idrule,具体表结构如下:
字段名 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||
c_id | uuid 随机生成,保证是表主键唯一即可,如:I8a8a9f5a0192bf79bf7978dc0000000000000001 | ||||||||||||||||||||||||||
c_schemaid | 对应数据连接下面schema的资源树节点ID,可右键查看节点id属性获取 | ||||||||||||||||||||||||||
c_dataSourcename | 数据源name,可右键数据连接资源查看节点名称属性获取 | ||||||||||||||||||||||||||
c_origcatalog | 原库的catalog、schema。 右键数据连接下面schema的资源树节点,可右键查看节点id属性判断,ID组成有2种情况:
| ||||||||||||||||||||||||||
c_origschema | |||||||||||||||||||||||||||
c_catalog | 当前数据源的catalog、schema 可以打开数据库管理界面,可以查看当前数据库的catalog、schema对象,根据数据库切换前后的实际数据库结构选择catalog、schema设置 通常数据库管理界面后默认选中的catalog、schema就是默认值 部分数据库不支持schema和catalog,需要设置为:null 如果数据库不支持catalog,无法获取到catalog列表,界面会自动隐藏选择catalog的下拉控件; 如果数据库不支持schema,会默认 | ||||||||||||||||||||||||||
c_schema | |||||||||||||||||||||||||||
c_rule | 产品内置6种ID规则。规则说明:
|
3、把所有的schema节点,插入了知识库之后,可以检查一下表预览数据、数据集、数据模型等是否正常查询数据。
3 不支持的情况及注意事项说明
1、旧资源(没有支持catalog即V11之前创建的资源,)同一
...
schema下存在多个不同的catalog值,只能选中一个进行替换处理,无法同时支持多个
历史旧ID资源所有的catalog为null,产品支持catalog后,有部分表数据库管理新添加或移除保存后又重新加入,catalog会更新为实际值,这样就会出现旧资源多个catalog的情况
...