机构同步映射 | ||||||
Smartbi | 第三方系统 | |||||
机构属性 | 必须同步? | 备注 | 对应数据字段 | 补充说明 | ||
机构ID | 唯一标识。 建议同步第三方系统中机构的唯一标识作为机构ID,若无则可由系统生成唯一ID | |||||
机构编号 | ||||||
机构名称 | 是 | 机构名称,不支持修改 | ||||
机构别名 | ||||||
机构描述 | ||||||
父机构 | 是 | 建议使用父机构的唯一标识作为父机构数据 | ||||
机构状态 | 若机构在第三方系统中被删除,需要在Smartbi进行逻辑删除,需同步状态为0。 | |||||
用户同步映射 | ||||||
Smartbi | 第三方系统 | |||||
用户属性 | 必须同步? | 备注 | 数据字段 | 补充说明 | ||
用户ID | 唯一标识。 建议同步第三方系统中用户的唯一标识作为用户ID,若无则可由系统生成唯一ID。 | |||||
用户名称 | 是 | 登录用户名。必须从第三方系统同步用户的登录账号作为用户名称 不支持修改。 | ||||
用户别名 | ||||||
用户密码 | 用户密码。不同步可在同步计划界面设置固定密码 | |||||
用户描述 | ||||||
手机 | ||||||
邮箱 | ||||||
是否强制修改密码 | 是 | 0-不强制修改密码,1-强制修改密码 | ||||
用户是否启用 | 是 | 用户状态:0-禁用,1-启用 | ||||
用户默认所属机构 | 是 | 必须从第三方系统同步。建议数据为机构ID。 | ||||
用户所属机构列表 | 若用户同时属于多个机构,支持同步用户的所属机构列表。 同步数据按照 "机构1ID,机构2ID,机构3ID,...”格式,其中分隔符支持英文分号(;)、英文逗号(,)、#、@、$、&六种符号。 | |||||
用户角色列表 | ||||||
扩展属性1 | ||||||
...... |
- 主页面
- Smartbi Insight V11帮助中心
- …
- Smartbi Insight V11 帮助中心首页
- 运维设置
- 常用设置
- 常用设置 ⬝ 用户同步
- 附件
- 机构用户与第三方系统数据映射表.xlsx
机构用户与第三方系统数据映射表.xlsx
概览
内容工具
活动